Befolkning i Sigtuna
Sigtuna kommun, Stockholms län
Sigtuna har 10 407 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden ökat med 1 963 personer (+23,2 %). År 1960 bodde här 2 580; som mest 10 407 (2023).
Folkmängd 1960–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 2 580 | – | – | |
| 1965 | 3 234 | – | – | |
| 1970 | 4 214 | – | – | |
| 1975 | 4 780 | – | – | |
| 1980 | 4 599 | – | – | |
| 1990 | 4 918 | 329 | 1 495 | |
| 1995 | 5 605 | 342 | 1 640 | |
| 2000 | 6 050 | 344 | 1 759 | |
| 2005 | 7 204 | 393 | 1 831 | |
| 2010 | 8 444 | 457 | 1 849 | |
| 2015 | 9 074 | 532 | 1 707 | |
| 2018 | 9 592 | 547 | 1 753 | |
| 2020 | 9 689 | 561 | 1 729 | |
| 2023 | 10 407 | 560 | 1 858 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 26,9 % |
|---|---|
| 20–64 år | 52,7 % |
| 65 år och äldre | 20,4 % |
| Kvinnor / män | 50,9 % / 49,1 % |
Byggnader i Sigtuna (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 5 248 | 51 ha |
| komplementbyggnad | 2 331 | 7,9 ha |
| bostad | 2 232 | 33,8 ha |
| övrig byggnad | 514 | 0,9 ha |
| samhällsfunktion | 110 | 5,9 ha |
| verksamhet | 55 | 2,3 ha |
| industri | 5 | 0,2 ha |
| ekonomibyggnad | 1 | – |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 2 232 | 100 % |
| småhus friliggande | 1 386 | 62,1 % |
| småhus kedjehus | 343 | 15,4 % |
| flerbostadshus | 264 | 11,8 % |
| småhus radhus | 219 | 9,8 % |
| småhus flera lägenheter | 17 | 0,8 % |
| ospecificerat | 3 | 0,1 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.