Väder i Rijddatjåhkkå
Jokkmokks kommun, Norrbottens län · 1 949 m ö.h.
I Rijddatjåhkkå blir det −6 °C som varmast idag och lätt regn, 18,6 grader kallare än normalt för årstiden.
Just nu
| Temperatur | −8,7 °C (−18,6 mot normalt 9,9 °C) – höjdkorrigerad till 1 949 m ö.h. |
|---|---|
| Väder | 🌫️ dimma, 8 % moln |
| Vind | 1,2 m/s (byar 5,2) från norr |
| Lufttryck | 1 019 hPa |
| Uppmätt i närheten | 7,7 °C vid Ritsem A (48.5 km) kl 03:00 |
| Vägbana | 11,3 °C vid Kvikkjokk (39.2 km), luft 6,7 °C |
| Sol | upp 04:47, ner 20:57 (16 h 10 min dag) |
Pollen, norrsken och månen
| Pollen idag | inga halter av betydelse – pollenprognosen |
|---|---|
| Norrsken inatt | viss chans – Kp 1,7 väntas, ca Kp 2,5 behövs på den här breddgraden – norrskensprognos |
| Månen | växande måne, 83 % belyst – fullmåne 28 augusti |
Timme för timme – idag och imorgon
| Tid | Väder | Temp | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| mån 05:00 | 🌫️ dimma | −8,7 °C | – | 1,6 m/s nordväst |
| mån 06:00 | 🌫️ dimma | −8,4 °C | – | 1,2 m/s norr |
| mån 07:00 | 🌫️ dimma | −8 °C | – | 5,4 m/s nordväst |
| mån 08:00 | 🌫️ dimma | −7,7 °C | 0,1 mm (47 %) | 4,7 m/s nordväst |
| mån 09:00 | 🌧️ lätt regn | −7,2 °C | 0,1 mm (63 %) | 4,8 m/s nordväst |
| mån 10:00 | 🌧️ lätt regn | −7 °C | 0,1 mm (80 %) | 5,4 m/s nordväst |
| mån 11:00 | 🌧️ lätt regn | −6,9 °C | 0,1 mm (83 %) | 5,5 m/s nordväst |
| mån 12:00 | 🌧️ lätt regn | −6,7 °C | 0,1 mm (87 %) | 5,8 m/s nordväst |
| mån 13:00 | 🌧️ lätt regn | −6,7 °C | 0,2 mm (83 %) | 6,6 m/s nordväst |
| mån 14:00 | 🌧️ lätt regn | −6,5 °C | 0,2 mm (90 %) | 8,3 m/s nordväst |
| mån 15:00 | 🌧️ lätt regn | −6,5 °C | 0,2 mm (93 %) | 9,4 m/s nordväst |
| mån 16:00 | 🌧️ lätt regn | −6,5 °C | 0,2 mm (97 %) | 9,5 m/s nordväst |
| mån 17:00 | 🌧️ lätt regn | −6,6 °C | 0,2 mm (97 %) | 10,1 m/s nordväst |
| mån 18:00 | 🌧️ lätt regn | −6,6 °C | 0,2 mm (97 %) | 10,2 m/s nordväst |
| mån 19:00 | 🌧️ lätt regn | −7,2 °C | 0,1 mm (93 %) | 9,8 m/s nordväst |
| mån 20:00 | 🌧️ lätt regn | −7,7 °C | 0,1 mm (80 %) | 10 m/s nordväst |
| mån 21:00 | 🌧️ lätt regn | −7,6 °C | 0,1 mm (87 %) | 8,6 m/s nordväst |
| mån 22:00 | 🌧️ lätt regn | −7,6 °C | 0,1 mm (93 %) | 8,4 m/s nordväst |
| mån 23:00 | 🌧️ lätt regn | −7,7 °C | 0,1 mm (83 %) | 10,4 m/s nordväst |
| tis 00:00 | 🌧️ lätt regn | −7,8 °C | 0,1 mm (52 %) | 11,6 m/s nordväst |
| tis 01:00 | 🌧️ lätt regn | −7,8 °C | 0,1 mm (59 %) | 11,1 m/s nordväst |
| tis 02:00 | 🌧️ lätt regn | −7,9 °C | 0,1 mm (69 %) | 10,7 m/s nordväst |
| tis 03:00 | 🌧️ lätt regn | −7,8 °C | 0,1 mm (76 %) | 11,1 m/s nordväst |
| tis 04:00 | 🌧️ lätt regn | −7,6 °C | 0,2 mm (90 %) | 10,8 m/s nordväst |
| tis 05:00 | 🌧️ lätt regn | −7,4 °C | 0,3 mm (93 %) | 10,5 m/s nordväst |
| tis 06:00 | 🌧️ lätt regn | −7,1 °C | 0,3 mm (100 %) | 11 m/s nordväst |
| tis 07:00 | 🌧️ lätt regn | −6,9 °C | 0,4 mm (100 %) | 11,4 m/s nordväst |
| tis 08:00 | 🌧️ lätt regn | −6,7 °C | 0,4 mm (100 %) | 12,1 m/s nordväst |
| tis 09:00 | 🌧️ lätt regn | −6,6 °C | 0,4 mm (100 %) | 11,5 m/s nordväst |
| tis 10:00 | 🌧️ lätt regn | −6,5 °C | 0,4 mm (100 %) | 12,6 m/s nordväst |
| tis 11:00 | 🌧️ lätt regn | −6,4 °C | 0,4 mm (100 %) | 13,8 m/s nordväst |
| tis 12:00 | 🌧️ lätt regn | −6,2 °C | 0,3 mm (100 %) | 14 m/s nordväst |
| tis 13:00 | 🌧️ lätt regn | −6,1 °C | 0,3 mm (100 %) | 11,9 m/s nordväst |
| tis 14:00 | 🌧️ lätt regn | −6,4 °C | 0,2 mm (100 %) | 12,3 m/s nordväst |
| tis 15:00 | 🌧️ lätt regn | −6,5 °C | 0,2 mm (93 %) | 10,9 m/s nordväst |
| tis 16:00 | 🌧️ lätt regn | −6,5 °C | 0,2 mm (97 %) | 10 m/s nordväst |
| tis 17:00 | 🌧️ lätt regn | −6,5 °C | 0,2 mm (90 %) | 10,1 m/s nordväst |
| tis 18:00 | 🌧️ lätt regn | −6,7 °C | 0,2 mm (100 %) | 10,2 m/s nordväst |
| tis 19:00 | 🌧️ lätt regn | −6,9 °C | 0,2 mm (100 %) | 10,4 m/s nordväst |
| tis 20:00 | 🌧️ lätt regn | −7 °C | 0,2 mm (100 %) | 10,8 m/s nordväst |
| tis 21:00 | 🌧️ lätt regn | −7,1 °C | 0,2 mm (93 %) | 11,1 m/s nordväst |
| tis 22:00 | 🌧️ lätt regn | −7,2 °C | 0,2 mm (93 %) | 11,5 m/s nordväst |
| tis 23:00 | 🌧️ lätt regn | −7,3 °C | 0,2 mm (90 %) | 11,6 m/s nordväst |
| ons 00:00 | 🌧️ lätt regn | −7,5 °C | 0,1 mm (66 %) | 11,8 m/s nordväst |
| ons 01:00 | 🌧️ lätt regn | −7,7 °C | 0,1 mm (55 %) | 11,1 m/s nordväst |
| ons 02:00 | 🌫️ dimma | −7,7 °C | 0,1 mm (48 %) | 9,6 m/s nordväst |
| ons 03:00 | 🌧️ lätt regn | −7,6 °C | 0,1 mm (52 %) | 9,2 m/s nordväst |
| ons 04:00 | 🌫️ dimma | −7,7 °C | 0,1 mm (38 %) | 8,5 m/s nordväst |
| ons 05:00 | 🌫️ dimma | −7,7 °C | 0,1 mm (31 %) | 7,3 m/s nordväst |
10-dygnsprognos
| Dag | Väder | Min / max | Nederbörd | Normalt |
|---|---|---|---|---|
| mån 24 aug. | 🌧️ lätt regn | −9 / −6 °C | 2,2 mm | 7–14 °C |
| tis 25 aug. | 🌧️ lätt regn | −8 / −6 °C | 5,8 mm | 6–14 °C |
| ons 26 aug. | ☀️ mest klart | −8 / −1 °C | 0,7 mm | 6–14 °C |
| tors 27 aug. | 🌤️ halvklart | −6 / 0 °C | – | 6–13 °C |
| fre 28 aug. | 🌤️ molnigt | −5 / −0 °C | 0,2 mm | 6–13 °C |
| lör 29 aug. | ☁️ mulet | −4 / −2 °C | 2,3 mm | 6–13 °C |
| sön 30 aug. | 🌧️ lätt regn | −4 / −1 °C | 4,1 mm | 6–13 °C |
| mån 31 aug. | 🌧️ lätta regnskurar | −4 / −2 °C | 3 mm | 6–13 °C |
| tis 1 sep. | 🌧️ lätta regnskurar | −5 / −2 °C | 3,1 mm | 5–13 °C |
| ons 2 sep. | 🌧️ lätt regn | −5 / −4 °C | 4,9 mm | 5–12 °C |
Normalt = dygnsmedeltemperaturens 10–90-percentil för datumet (1991–2020, närmaste SMHI-stationer).
Källa: SMHI (punktprognos från 2026-08-24 02:45:00, observationer), Trafikverket (vägväder), Lantmäteriet (höjd), Copernicus CAMS (pollen), NOAA SWPC (Kp-prognos). Temperaturen är justerad med 0,65 °C per 100 m höjdskillnad mot närmaste stationer.