Fakta om Sverige

Väder i Pältsan

Kiruna kommun, Norrbottens län · 1 442 m ö.h.

I Pältsan blir det 0 °C som varmast idag och mulet, 11,8 grader kallare än normalt för årstiden.

Just nu

Temperatur−2,3 °C (−11,8 mot normalt 9,5 °C) – höjdkorrigerad till 1 442 m ö.h.
Väder🌤️ molnigt, 8 % moln
Vind5,2 m/s (byar 7,7) från väster
Lufttryck1 017 hPa
Uppmätt i närheten8,2 °C vid Abisko Aut (92.7 km) kl 06:00
Vägbana10,9 °C vid Bergfors (97.7 km), luft 8,9 °C
Solupp 04:24, ner 20:59 (16 h 36 min dag)

Pollen, norrsken och månen

Pollen idaginga halter av betydelse – pollenprognosen
Norrsken inattviss chans – Kp 1,7 väntas, ca Kp 2 behövs på den här breddgradennorrskensprognos
Månenväxande måne, 84 % belyst – fullmåne 28 augusti

Timme för timme – idag och imorgon

TidVäderTempNederbördVind
mån 07:00☁️ mulet−2,5 °C5,4 m/s väster
mån 08:00🌤️ molnigt−1,7 °C5,2 m/s väster
mån 09:00☁️ mulet−0,8 °C5,3 m/s väster
mån 10:00☁️ mulet−0,9 °C5,6 m/s väster
mån 11:00☁️ mulet−0,6 °C6,2 m/s väster
mån 12:00☁️ mulet0,1 °C5,9 m/s väster
mån 13:00🌫️ dimma0,2 °C6,3 m/s väster
mån 14:00🌫️ dimma0,2 °C7,3 m/s väster
mån 15:00🌫️ dimma0,2 °C8 m/s väster
mån 16:00🌫️ dimma0,1 °C (33 %)8,4 m/s väster
mån 17:00🌫️ dimma−0 °C0,1 mm (43 %)8 m/s väster
mån 18:00🌫️ dimma−0,1 °C0,1 mm (43 %)7,6 m/s väster
mån 19:00🌧️ lätt regn−0,4 °C0,1 mm (67 %)8,8 m/s väster
mån 20:00🌧️ lätt regn−0,8 °C0,1 mm (63 %)9,2 m/s väster
mån 21:00🌧️ lätt regn−1,1 °C0,1 mm (50 %)10 m/s väster
mån 22:00🌧️ lätt regn−1,2 °C0,1 mm (53 %)10,9 m/s väster
mån 23:00🌫️ dimma−1,2 °C0,1 mm (47 %)10,5 m/s väster
tis 00:00🌫️ dimma−1,3 °C0,1 mm (45 %)10,3 m/s väster
tis 01:00🌧️ lätt regn−1,3 °C0,1 mm (62 %)9,9 m/s väster
tis 02:00🌧️ lätt regn−1,2 °C0,2 mm (79 %)10,3 m/s väster
tis 03:00🌧️ lätt regn−1,1 °C0,2 mm (90 %)10,5 m/s väster
tis 04:00🌧️ lätt regn−1 °C0,3 mm (93 %)10,7 m/s väster
tis 05:00🌧️ lätt regn−1 °C0,3 mm (100 %)11,3 m/s väster
tis 06:00🌧️ lätt regn−1 °C0,3 mm (100 %)10,4 m/s väster
tis 07:00🌧️ lätt regn−1 °C0,3 mm (100 %)9,5 m/s väster
tis 08:00🌧️ lätt regn−0,9 °C0,3 mm (97 %)8,9 m/s väster
tis 09:00🌧️ lätt regn−0,9 °C0,2 mm (90 %)9 m/s väster
tis 10:00🌧️ lätt regn−0,9 °C0,2 mm (93 %)10,3 m/s väster
tis 11:00🌧️ lätt regn−1 °C0,2 mm (86 %)11,3 m/s väster
tis 12:00🌧️ lätt regn−1,1 °C0,2 mm (79 %)10,6 m/s väster
tis 13:00🌧️ lätt regn−1,2 °C0,2 mm (76 %)11,4 m/s väster
tis 14:00🌧️ lätt regn−1,2 °C0,2 mm (72 %)10,6 m/s väster
tis 15:00🌧️ lätt regn−1 °C0,2 mm (76 %)10,1 m/s väster
tis 16:00🌧️ lätt regn−1,1 °C0,2 mm (72 %)9,5 m/s väster
tis 17:00🌧️ lätt regn−1,1 °C0,3 mm (83 %)9,7 m/s väster
tis 18:00🌧️ lätt regn−1,2 °C0,4 mm (86 %)10,1 m/s väster
tis 19:00🌧️ lätt regn−1,2 °C0,4 mm (86 %)9,5 m/s väster
tis 20:00🌧️ lätt regn−1,4 °C0,5 mm (83 %)8,3 m/s nordväst
tis 21:00🌧️ lätt regn−1,9 °C0,4 mm (76 %)7,3 m/s nordväst
tis 22:00🌧️ lätt regn−2 °C0,4 mm (69 %)6 m/s nordväst
tis 23:00🌧️ lätt regn−2,2 °C0,5 mm (69 %)5,6 m/s nordväst
ons 00:00🌧️ lätt regn−2,4 °C0,3 mm (66 %)5,3 m/s nordväst
ons 01:00🌧️ lätt regn−2,5 °C0,3 mm (66 %)5,4 m/s nordväst
ons 02:00🌧️ lätt regn−2,6 °C0,3 mm (62 %)5,3 m/s nordväst
ons 03:00🌧️ lätt regn−2,8 °C0,2 mm (52 %)5,4 m/s nordväst
ons 04:00🌫️ dimma−2,9 °C0,2 mm (45 %)5,5 m/s nordväst
ons 05:00🌫️ dimma−3,1 °C0,2 mm (48 %)5 m/s nordväst
ons 06:00🌫️ dimma−3,2 °C0,2 mm (48 %)4,3 m/s nordväst
ons 07:00🌫️ dimma−3,3 °C0,2 mm (45 %)3,7 m/s nordväst

10-dygnsprognos

DagVäderMin / maxNederbördNormalt
mån 24 aug.☁️ mulet−3 / 0 °C0,7 mm6–14 °C
tis 25 aug.🌧️ lätt regn−2 / −1 °C6,6 mm6–13 °C
ons 26 aug.☁️ mulet−3 / −1 °C3,3 mm6–13 °C
tors 27 aug.☁️ mulet−5 / 4 °C0,1 mm6–13 °C
fre 28 aug.🌤️ halvklart−2 / 5 °C0,1 mm6–13 °C
lör 29 aug.🌤️ molnigt0 / 5 °C0,7 mm5–13 °C
sön 30 aug.🌧️ lätt regn2 / 3 °C1,8 mm5–13 °C
mån 31 aug.🌧️ lätta regnskurar2 / 3 °C3,1 mm5–13 °C
tis 1 sep.🌤️ molnigt−1 / 3 °C2,3 mm5–13 °C
ons 2 sep.🌧️ lätta regnskurar−1 / 2 °C3,4 mm5–12 °C

Normalt = dygnsmedeltemperaturens 10–90-percentil för datumet (1991–2020, närmaste SMHI-stationer).

Källa: SMHI (punktprognos från 2026-08-24 02:30:00, observationer), Trafikverket (vägväder), Lantmäteriet (höjd), Copernicus CAMS (pollen), NOAA SWPC (Kp-prognos). Temperaturen är justerad med 0,65 °C per 100 m höjdskillnad mot närmaste stationer.