Befolkning i Nässjö
Nässjö kommun, Jönköpings län
Nässjö har 18 639 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden ökat med 1 961 personer (+11,8 %). År 1960 bodde här 17 306; som mest 19 434 (1970).
Folkmängd 1960–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 17 306 | – | – | |
| 1965 | 18 732 | – | – | |
| 1970 | 19 434 | – | – | |
| 1975 | 18 634 | – | – | |
| 1980 | 17 435 | – | – | |
| 1990 | 16 945 | 1 108 | 1 529 | |
| 1995 | 16 901 | 1 133 | 1 491 | |
| 2000 | 16 428 | 1 141 | 1 440 | |
| 2005 | 16 463 | 1 135 | 1 450 | |
| 2010 | 16 678 | 1 144 | 1 458 | |
| 2015 | 17 719 | 1 134 | 1 563 | |
| 2018 | 18 416 | 1 150 | 1 601 | |
| 2020 | 18 479 | 1 197 | 1 544 | |
| 2023 | 18 639 | 1 287 | 1 448 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 24,8 % |
|---|---|
| 20–64 år | 54,4 % |
| 65 år och äldre | 20,8 % |
| Kvinnor / män | 49,4 % / 50,6 % |
Byggnader i Nässjö (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 11 289 | 168,3 ha |
| komplementbyggnad | 6 053 | 20,2 ha |
| bostad | 3 825 | 61 ha |
| övrig byggnad | 873 | 4,4 ha |
| samhällsfunktion | 215 | 15,9 ha |
| industri | 212 | 53,2 ha |
| verksamhet | 111 | 13,5 ha |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 3 825 | 100 % |
| småhus friliggande | 2 584 | 67,6 % |
| flerbostadshus | 529 | 13,8 % |
| småhus radhus | 427 | 11,2 % |
| småhus kedjehus | 246 | 6,4 % |
| småhus flera lägenheter | 39 | 1 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.