Befolkning i Märsta
Sigtuna kommun, Stockholms län
Märsta har 30 576 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden ökat med 6 508 personer (+27 %). År 1960 bodde här 2 882; som mest 30 576 (2023).
Folkmängd 1960–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 2 882 | – | – | |
| 1965 | 10 372 | – | – | |
| 1970 | 16 786 | – | – | |
| 1975 | 17 066 | – | – | |
| 1980 | 18 827 | – | – | |
| 1990 | 20 714 | 802 | 2 583 | |
| 1995 | 21 476 | 723 | 2 972 | |
| 2000 | 22 121 | 722 | 3 064 | |
| 2005 | 22 550 | 728 | 3 096 | |
| 2010 | 24 068 | 764 | 3 150 | |
| 2015 | 27 034 | 668 | 4 046 | |
| 2018 | 29 199 | 670 | 4 358 | |
| 2020 | 29 815 | 675 | 4 417 | |
| 2023 | 30 576 | 695 | 4 397 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 26,1 % |
|---|---|
| 20–64 år | 60,8 % |
| 65 år och äldre | 13,1 % |
| Kvinnor / män | 48,4 % / 51,6 % |
Byggnader i Märsta (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 6 486 | 87,8 ha |
| komplementbyggnad | 2 791 | 11,8 ha |
| bostad | 2 605 | 52,3 ha |
| övrig byggnad | 871 | 2,7 ha |
| samhällsfunktion | 126 | 10,9 ha |
| verksamhet | 57 | 6,5 ha |
| industri | 36 | 3,6 ha |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 2 605 | 100 % |
| småhus friliggande | 896 | 34,4 % |
| småhus kedjehus | 720 | 27,6 % |
| småhus radhus | 533 | 20,5 % |
| flerbostadshus | 418 | 16 % |
| småhus flera lägenheter | 38 | 1,5 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.