Befolkning i Luleå
Luleå kommun, Norrbottens län
Luleå har 49 646 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden ökat med 3 039 personer (+6,5 %). År 1960 bodde här 28 495; som mest 49 646 (2023).
Folkmängd 1960–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 28 495 | – | – | |
| 1965 | 33 133 | – | – | |
| 1970 | 36 743 | – | – | |
| 1975 | 42 139 | – | – | |
| 1980 | 42 914 | – | – | |
| 1990 | 42 727 | 2 507 | 1 704 | |
| 1995 | 44 294 | 2 581 | 1 716 | |
| 2000 | 45 036 | 2 881 | 1 563 | |
| 2005 | 45 467 | 2 852 | 1 594 | |
| 2010 | 46 607 | 2 909 | 1 602 | |
| 2015 | 43 574 | 2 706 | 1 610 | |
| 2018 | 48 728 | 2 856 | 1 706 | |
| 2020 | 49 123 | 2 845 | 1 727 | |
| 2023 | 49 646 | 3 000 | 1 655 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 17,5 % |
|---|---|
| 20–64 år | 60,9 % |
| 65 år och äldre | 21,6 % |
| Kvinnor / män | 49,1 % / 50,9 % |
Byggnader i Luleå (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 15 635 | 332,9 ha |
| komplementbyggnad | 7 263 | 51,9 ha |
| bostad | 7 064 | 147,3 ha |
| övrig byggnad | 394 | 1,2 ha |
| samhällsfunktion | 393 | 39,2 ha |
| industri | 276 | 64,3 ha |
| verksamhet | 240 | 28,8 ha |
| ekonomibyggnad | 5 | 0,2 ha |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 7 064 | 100 % |
| småhus friliggande | 3 665 | 51,9 % |
| flerbostadshus | 1 320 | 18,7 % |
| småhus kedjehus | 1 028 | 14,6 % |
| småhus radhus | 943 | 13,3 % |
| småhus flera lägenheter | 108 | 1,5 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.