Befolkning i Kramfors
Kramfors kommun, Västernorrlands län
Kramfors har 6 605 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden ökat med 615 personer (+10,3 %). År 1960 bodde här 6 957; som mest 7 719 (1975).
Folkmängd 1960–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 6 957 | – | – | |
| 1965 | 7 053 | – | – | |
| 1970 | 7 267 | – | – | |
| 1975 | 7 719 | – | – | |
| 1980 | 7 642 | – | – | |
| 1990 | 6 909 | 730 | 946 | |
| 1995 | 6 923 | 733 | 945 | |
| 2000 | 6 361 | 738 | 862 | |
| 2005 | 6 235 | 733 | 850 | |
| 2010 | 5 990 | 734 | 816 | |
| 2015 | 6 582 | 863 | 763 | |
| 2018 | 6 843 | 861 | 795 | |
| 2020 | 6 881 | 861 | 799 | |
| 2023 | 6 605 | 886 | 746 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 21,4 % |
|---|---|
| 20–64 år | 52,7 % |
| 65 år och äldre | 25,8 % |
| Kvinnor / män | 49,5 % / 50,5 % |
Byggnader i Kramfors (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 4 587 | 60,6 ha |
| komplementbyggnad | 2 292 | 11,4 ha |
| bostad | 1 976 | 26,4 ha |
| samhällsfunktion | 98 | 7,3 ha |
| övrig byggnad | 98 | 0,6 ha |
| industri | 68 | 10,3 ha |
| verksamhet | 50 | 4,4 ha |
| ekonomibyggnad | 5 | 0,1 ha |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 1 976 | 100 % |
| småhus friliggande | 1 668 | 84,4 % |
| flerbostadshus | 145 | 7,3 % |
| småhus kedjehus | 82 | 4,1 % |
| småhus radhus | 81 | 4,1 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.