Befolkning i Kalmar
Kalmar kommun, Kalmar län
Kalmar har 42 622 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden ökat med 6 230 personer (+17,1 %). År 1960 bodde här 30 516; som mest 42 622 (2023).
Folkmängd 1960–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 30 516 | – | – | |
| 1965 | 32 536 | – | – | |
| 1970 | 34 918 | – | – | |
| 1975 | 32 049 | – | – | |
| 1980 | 29 819 | – | – | |
| 1990 | 30 817 | 1 844 | 1 671 | |
| 1995 | 32 671 | 1 870 | 1 747 | |
| 2000 | 33 788 | 1 879 | 1 798 | |
| 2005 | 35 170 | 1 872 | 1 879 | |
| 2010 | 36 392 | 1 950 | 1 866 | |
| 2015 | 38 408 | 1 960 | 1 959 | |
| 2018 | 40 434 | 1 998 | 2 024 | |
| 2020 | 41 852 | 2 052 | 2 040 | |
| 2023 | 42 622 | 2 047 | 2 082 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 19,2 % |
|---|---|
| 20–64 år | 60 % |
| 65 år och äldre | 20,8 % |
| Kvinnor / män | 50,8 % / 49,2 % |
Byggnader i Kalmar (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 15 781 | 260,2 ha |
| komplementbyggnad | 8 954 | 28,8 ha |
| bostad | 5 570 | 101,7 ha |
| samhällsfunktion | 498 | 38,4 ha |
| industri | 486 | 57,6 ha |
| verksamhet | 260 | 33,3 ha |
| övrig byggnad | 13 | 0,4 ha |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 5 570 | 100 % |
| småhus friliggande | 3 247 | 58,3 % |
| flerbostadshus | 1 398 | 25,1 % |
| småhus kedjehus | 468 | 8,4 % |
| småhus radhus | 350 | 6,3 % |
| småhus flera lägenheter | 107 | 1,9 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.