Befolkning i Hudiksvall
Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län
Hudiksvall har 16 792 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden ökat med 1 777 personer (+11,8 %). År 1960 bodde här 11 961; som mest 16 792 (2023).
Folkmängd 1960–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 11 961 | – | – | |
| 1965 | 12 667 | – | – | |
| 1970 | 14 351 | – | – | |
| 1975 | 15 004 | – | – | |
| 1980 | 14 675 | – | – | |
| 1990 | 14 949 | 987 | 1 515 | |
| 1995 | 15 395 | 971 | 1 585 | |
| 2000 | 14 996 | 971 | 1 544 | |
| 2005 | 14 850 | 983 | 1 511 | |
| 2010 | 15 015 | 1 008 | 1 490 | |
| 2015 | 16 081 | 1 299 | 1 238 | |
| 2018 | 16 383 | 1 326 | 1 236 | |
| 2020 | 16 559 | 1 330 | 1 245 | |
| 2023 | 16 792 | 1 420 | 1 182 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 21 % |
|---|---|
| 20–64 år | 52,3 % |
| 65 år och äldre | 26,8 % |
| Kvinnor / män | 51,7 % / 48,3 % |
Byggnader i Hudiksvall (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 10 808 | 131,6 ha |
| komplementbyggnad | 6 947 | 28,6 ha |
| bostad | 3 249 | 53,7 ha |
| verksamhet | 184 | 13,6 ha |
| industri | 156 | 21,5 ha |
| samhällsfunktion | 138 | 12,9 ha |
| övrig byggnad | 119 | 0,8 ha |
| ekonomibyggnad | 15 | 0,5 ha |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 3 249 | 100 % |
| småhus friliggande | 2 407 | 74,1 % |
| flerbostadshus | 431 | 13,3 % |
| småhus radhus | 265 | 8,2 % |
| småhus kedjehus | 101 | 3,1 % |
| småhus flera lägenheter | 45 | 1,4 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.