Befolkning i Hallsberg
Hallsbergs kommun, Örebro län
Hallsberg har 8 321 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden ökat med 1 199 personer (+16,8 %). År 1960 bodde här 6 376; som mest 8 525 (2020).
Folkmängd 1960–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 6 376 | – | – | |
| 1965 | 6 987 | – | – | |
| 1970 | 7 559 | – | – | |
| 1975 | 6 799 | – | – | |
| 1980 | 7 996 | – | – | |
| 1990 | 7 754 | 761 | 1 019 | |
| 1995 | 7 718 | 782 | 987 | |
| 2000 | 7 262 | 794 | 915 | |
| 2005 | 7 122 | 791 | 900 | |
| 2010 | 7 122 | 819 | 870 | |
| 2015 | 8 146 | 960 | 848 | |
| 2018 | 8 457 | 976 | 867 | |
| 2020 | 8 525 | 1 007 | 846 | |
| 2023 | 8 321 | 975 | 854 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 24,5 % |
|---|---|
| 20–64 år | 53,5 % |
| 65 år och äldre | 22 % |
| Kvinnor / män | 48,6 % / 51,4 % |
Byggnader i Hallsberg (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 5 951 | 99,3 ha |
| komplementbyggnad | 3 279 | 21,9 ha |
| bostad | 2 153 | 34 ha |
| övrig byggnad | 257 | 2 ha |
| industri | 118 | 29,2 ha |
| samhällsfunktion | 94 | 7,6 ha |
| verksamhet | 44 | 4,4 ha |
| ekonomibyggnad | 6 | 0,3 ha |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 2 153 | 100 % |
| småhus friliggande | 1 660 | 77,1 % |
| småhus kedjehus | 262 | 12,2 % |
| flerbostadshus | 123 | 5,7 % |
| småhus flera lägenheter | 67 | 3,1 % |
| småhus radhus | 41 | 1,9 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.