Befolkning i Degerfors
Degerfors kommun, Örebro län
Degerfors har 7 047 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden minskat med 113 personer (−1,6 %). År 1960 bodde här 7 835; som mest 9 619 (1980).
Folkmängd 1960–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 7 835 | – | – | |
| 1965 | 8 229 | – | – | |
| 1970 | 9 409 | – | – | |
| 1975 | 9 580 | – | – | |
| 1980 | 9 619 | – | – | |
| 1990 | 9 013 | 721 | 1 250 | |
| 1995 | 8 669 | 728 | 1 191 | |
| 2000 | 7 800 | 706 | 1 105 | |
| 2005 | 7 418 | 702 | 1 057 | |
| 2010 | 7 160 | 714 | 1 003 | |
| 2015 | 7 190 | 788 | 913 | |
| 2018 | 7 371 | 735 | 1 003 | |
| 2020 | 7 281 | 735 | 991 | |
| 2023 | 7 047 | 809 | 872 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 20,8 % |
|---|---|
| 20–64 år | 50,5 % |
| 65 år och äldre | 28,7 % |
| Kvinnor / män | 49,4 % / 50,6 % |
Byggnader i Degerfors (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 8 047 | 76 ha |
| komplementbyggnad | 5 506 | 18 ha |
| bostad | 2 295 | 32,1 ha |
| industri | 104 | 17,8 ha |
| samhällsfunktion | 73 | 5,1 ha |
| verksamhet | 56 | 2,6 ha |
| övrig byggnad | 10 | 0,3 ha |
| ekonomibyggnad | 3 | – |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 2 295 | 100 % |
| småhus friliggande | 1 929 | 84,1 % |
| småhus kedjehus | 146 | 6,4 % |
| flerbostadshus | 136 | 5,9 % |
| småhus radhus | 56 | 2,4 % |
| småhus flera lägenheter | 28 | 1,2 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.