Befolkning i Åsa
Kungsbacka kommun, Hallands län
Åsa har 6 102 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden ökat med 2 733 personer (+81,1 %). År 1965 bodde här 360; som mest 6 479 (2020).
Folkmängd 1965–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | 360 | – | – | |
| 1970 | 392 | – | – | |
| 1975 | 634 | – | – | |
| 1980 | 901 | – | – | |
| 1990 | 2 486 | 259 | 960 | |
| 1995 | 2 874 | 269 | 1 068 | |
| 2000 | 3 092 | 275 | 1 124 | |
| 2005 | 3 218 | 274 | 1 176 | |
| 2010 | 3 369 | 281 | 1 197 | |
| 2015 | 6 084 | 907 | 671 | |
| 2018 | 6 341 | 906 | 700 | |
| 2020 | 6 479 | 902 | 719 | |
| 2023 | 6 102 | 867 | 704 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 26,4 % |
|---|---|
| 20–64 år | 49,9 % |
| 65 år och äldre | 23,8 % |
| Kvinnor / män | 50,5 % / 49,5 % |
Byggnader i Åsa (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 7 367 | 65,6 ha |
| komplementbyggnad | 4 115 | 14,8 ha |
| bostad | 2 815 | 44,7 ha |
| övrig byggnad | 309 | 0,3 ha |
| samhällsfunktion | 102 | 4,1 ha |
| verksamhet | 17 | 1,1 ha |
| industri | 5 | 0,3 ha |
| ekonomibyggnad | 4 | 0,3 ha |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 2 815 | 100 % |
| småhus friliggande | 2 590 | 92 % |
| småhus radhus | 108 | 3,8 % |
| flerbostadshus | 56 | 2 % |
| småhus kedjehus | 54 | 1,9 % |
| småhus flera lägenheter | 7 | 0,2 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.