Befolkning i Ängelholm
Ängelholms kommun, Skåne län
Ängelholm har 31 089 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden ökat med 7 849 personer (+33,8 %). År 1960 bodde här 11 601; som mest 31 089 (2023).
Folkmängd 1960–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 11 601 | – | – | |
| 1965 | 14 630 | – | – | |
| 1970 | 14 853 | – | – | |
| 1975 | 16 016 | – | – | |
| 1980 | 17 029 | – | – | |
| 1990 | 19 189 | 1 087 | 1 765 | |
| 1995 | 20 964 | 1 192 | 1 759 | |
| 2000 | 21 729 | 1 251 | 1 737 | |
| 2005 | 22 532 | 1 272 | 1 771 | |
| 2010 | 23 240 | 1 283 | 1 811 | |
| 2015 | 27 500 | 2 024 | 1 359 | |
| 2018 | 28 232 | 1 971 | 1 432 | |
| 2020 | 29 490 | 2 194 | 1 344 | |
| 2023 | 31 089 | 2 266 | 1 372 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 21,5 % |
|---|---|
| 20–64 år | 52,2 % |
| 65 år och äldre | 26,3 % |
| Kvinnor / män | 51,4 % / 48,6 % |
Byggnader i Ängelholm (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 24 148 | 236,4 ha |
| komplementbyggnad | 14 901 | 46,7 ha |
| bostad | 7 706 | 114,4 ha |
| övrig byggnad | 734 | 1,4 ha |
| samhällsfunktion | 451 | 22,1 ha |
| verksamhet | 225 | 23,2 ha |
| industri | 124 | 28,1 ha |
| ekonomibyggnad | 7 | 0,4 ha |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 7 706 | 100 % |
| småhus friliggande | 5 797 | 75,2 % |
| småhus kedjehus | 618 | 8 % |
| flerbostadshus | 474 | 6,2 % |
| småhus flera lägenheter | 444 | 5,8 % |
| småhus radhus | 373 | 4,8 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.