Sveriges största sjöar
Sveriges största sjö är Vänern. Listan rankar Sveriges namngivna sjöar efter yta enligt SMHI:s sjöregister (SVAR). Etta på listan är Vänern med 5 513,8 km² – djup, temperatur och fiske. Listan omfattar 1 000 sjöar (topp 1 000).
| # | Sjö | Yta | Län |
|---|---|---|---|
| 1 | Vänern | 5 513,8 km² | Västra Götaland, Värmland |
| 2 | Vättern | 1 885,7 km² | Östergötland, Västra Götaland m.fl. |
| 3 | Mälaren | 1 078,2 km² | Stockholm, Södermanland m.fl. |
| 4 | Hjälmaren | 476,9 km² | Örebro, Södermanland m.fl. |
| 5 | Storsjön | 456,3 km² | Jämtland |
| 6 | Mjösa | 368,9 km² | |
| 7 | Torneträsk | 329,9 km² | Norrbotten |
| 8 | Siljan | 292,4 km² | Dalarna |
| 9 | Hornavan | 262,4 km² | Norrbotten |
| 10 | Akkajaure | 260,1 km² | Norrbotten |
| 11 | Uddjaure (Aisjaure) | 248,8 km² | Norrbotten |
| 12 | Femunden | 203,5 km² | |
| 13 | Storavan | 183,5 km² | Norrbotten |
| 14 | Bolmen | 173,1 km² | Kronoberg, Jönköping m.fl. |
| 15 | Storuman | 170 km² | Västerbotten |
| 16 | Stora Lulevatten | 162,7 km² | Norrbotten |
| 17 | Kallsjön | 158,5 km² | Jämtland |
| 18 | Åsnen | 147,5 km² | Kronoberg |
| 19 | Ströms Vattudal | 145,7 km² | Jämtland |
| 20 | Stora Le/Foxen | 133,7 km² | Västra Götaland, Värmland |
| 21 | Skagern | 132,1 km² | Västra Götaland, Örebro m.fl. |
| 22 | Sommen | 130,4 km² | Östergötland, Jönköping |
| 23 | Virihaure | 112,4 km² | Norrbotten |
| 24 | Flåsjön | 110 km² | Jämtland |
| 25 | Torrön | 103 km² | Jämtland |
| 26 | Malgomaj | 102,8 km² | Västerbotten |
| 27 | Glafsfjorden | 99,7 km² | Värmland |
| 28 | Roxen | 95 km² | Östergötland |
| 29 | Limingen | 93,3 km² | |
| 30 | Unden | 92,9 km² | Örebro, Västra Götaland |
| 31 | Vastenjaure | 89,8 km² | Norrbotten |
| 32 | Överuman | 85,1 km² | Västerbotten |
| 33 | Vojmsjön | 83,4 km² | Västerbotten |
| 34 | Näkten | 83,1 km² | Jämtland |
| 35 | Norra Dellen | 80,3 km² | Gävleborg |
| 36 | Tjaktjajaure | 76,8 km² | Norrbotten |
| 37 | Värmeln | 74,6 km² | Värmland |
| 38 | Revsundssjön | 73,5 km² | Jämtland |
| 39 | Glan | 73,3 km² | Östergötland |
| 40 | Öyeren | 73,2 km² | |
| 41 | Sitasjaure | 73,2 km² | Norrbotten |
| 42 | Storsjön | 70,7 km² | Gävleborg |
| 43 | Satihaure | 68,9 km² | Norrbotten |
| 44 | Tjeggelvas | 66,9 km² | Norrbotten |
| 45 | Kvarnbergsvattnet | 65,9 km² | Jämtland |
| 46 | Båven | 64,2 km² | Södermanland |
| 47 | Svegssjön | 63,6 km² | Jämtland |
| 48 | Runn | 63,5 km² | Dalarna |
| 49 | Riebnes | 63,4 km² | Norrbotten |
| 50 | Amungen | 60,7 km² | Dalarna, Gävleborg |
| 51 | Bramsöfjärden | 60,2 km² | Gävleborg, Uppsala |
| 52 | Karatj | 59,7 km² | Norrbotten |
| 53 | Pieskehaure | 58,8 km² | Norrbotten |
| 54 | Ånnsjön | 57,5 km² | Jämtland |
| 55 | Gardiken | 56,6 km² | Västerbotten |
| 56 | Storjuktan | 55,2 km² | Västerbotten |
| 57 | Mjörn | 54,5 km² | Västra Götaland |
| 58 | Kultsjön | 53,4 km² | Västerbotten |
| 59 | Lelång | 52,9 km² | Västra Götaland, Värmland |
| 60 | Miekojärvi | 52,8 km² | |
| 61 | Åsunden | 52,6 km² | Östergötland |
| 62 | Langas | 52,3 km² | Norrbotten |
| 63 | Orsasjön | 52,2 km² | Dalarna |
| 64 | Storvindeln | 52,2 km² | Västerbotten |
| 65 | Randijaure | 50,9 km² | Norrbotten |
| 66 | Holmsjön | 50,8 km² | Västernorrland |
| 67 | Södra Dellen | 50,2 km² | Gävleborg |
| 68 | Ivösjön | 50,2 km² | Skåne |
| 69 | Skalka | 49,1 km² | Norrbotten |
| 70 | Stor-Rensjön | 48,7 km² | Jämtland |
| 71 | Helgasjön | 48,5 km² | Kronoberg |
| 72 | Yngaren | 47,9 km² | Södermanland |
| 73 | Storsjøen | 47,9 km² | |
| 74 | Västra Silen | 47 km² | Värmland, Västra Götaland |
| 75 | Mellan-Fryken | 46,7 km² | Värmland |
| 76 | Aursunden | 46,1 km² | |
| 77 | Möckeln | 46,1 km² | Kronoberg |
| 78 | Landögssjön | 46,1 km² | Jämtland |
| 79 | Viken | 45,7 km² | Västra Götaland |
| 80 | Hotagen | 45,4 km² | Jämtland |
| 81 | Tåsjön | 45 km² | Jämtland, Västerbotten |
| 82 | Färnebofjärden | 44,4 km² | Gävleborg, Uppsala |
| 83 | Tåkern | 44,1 km² | Östergötland |
| 84 | Osensjøen | 43,6 km² | |
| 85 | Håckrenmagasinet | 43,3 km² | Jämtland |
| 86 | Bergviken | 42,9 km² | Gävleborg |
| 87 | Storsjøen | 42,7 km² | |
| 88 | Vidöstern | 42,6 km² | Jönköping, Kronoberg |
| 89 | Övre Fryken | 41,9 km² | Värmland |
| 90 | Näldsjön | 41,8 km² | Jämtland |
| 91 | Stor-Blåsjön | 40,3 km² | Jämtland |
| 92 | Sädvajaure | 40,1 km² | Norrbotten |
| 93 | Bygdin | 39,9 km² | |
| 94 | Väsman | 39,1 km² | Dalarna |
| 95 | Ledvattnet | 39,1 km² | Västerbotten, Norrbotten |
| 96 | Nesjöen | 39 km² | |
| 97 | Tisnaren | 37,8 km² | Östergötland, Södermanland |
| 98 | Östra Silen | 37,7 km² | Värmland, Västra Götaland |
| 99 | Juvuln | 37,5 km² | Jämtland |
| 100 | Holmsjön | 36,6 km² | Västernorrland, Jämtland |
| 101 | Trängseldammen | 36,5 km² | Dalarna |
| 102 | Rogen | 36,1 km² | Jämtland |
| 103 | Iso-Vietonen | 35,5 km² | |
| 104 | Flåren | 35,3 km² | Jönköping, Kronoberg |
| 105 | Stora Gla | 34,4 km² | Värmland |
| 106 | Venjanssjön | 34,3 km² | Dalarna |
| 107 | Råstojaure | 34,1 km² | Norrbotten |
| 108 | Betarsjön | 34,1 km² | Västernorrland |
| 109 | Rusken | 34 km² | Jönköping |
| 110 | Saggat | 33,8 km² | Norrbotten |
| 111 | Hurdalsjøen | 32,8 km² | |
| 112 | Åsunden | 32,7 km² | Västra Götaland |
| 113 | Abelvattnet | 32,6 km² | Västerbotten |
| 114 | Tämnaren | 32,6 km² | Uppsala |
| 115 | Rottnen | 32,5 km² | Kronoberg |
| 116 | Visten | 32 km² | Värmland |
| 117 | Långhalsen | 32 km² | Södermanland |
| 118 | Göuta | 31,6 km² | Västerbotten |
| 119 | Lygnern | 31,5 km² | Halland, Västra Götaland |
| 120 | Lossen | 31,3 km² | Jämtland |
| 121 | Jerisjärvi | 30,7 km² | |
| 122 | Stor-Sjouten | 30,4 km² | Jämtland |
| 123 | Hällbymagasinet | 30,3 km² | Västerbotten, Västernorrland |
| 124 | Orsjön | 30,2 km² | Gävleborg |
| 125 | Hedesundafjärden | 30 km² | Gävleborg, Uppsala |
| 126 | Paittasjärvi | 29,8 km² | Norrbotten |
| 127 | Gesunden | 29,8 km² | Jämtland |
| 128 | Havern | 29,5 km² | Västernorrland, Jämtland |
| 129 | Bygdeträsket | 29,2 km² | Västerbotten |
| 130 | Vuolvojaure | 29,2 km² | Norrbotten |
| 131 | Mavasjaure | 29,1 km² | Norrbotten |
| 132 | Isteren | 28,8 km² | |
| 133 | Yxningen | 28,6 km² | Östergötland |
| 134 | Kaldvatnet | 28,5 km² | |
| 135 | Leinavatn | 28,3 km² | Norrbotten |
| 136 | Ransarn | 28,3 km² | Västerbotten |
| 137 | Vinstri | 28,1 km² | |
| 138 | Virisen | 28 km² | Västerbotten |
| 139 | Ullvettern | 28 km² | Värmland |
| 140 | Hornborgasjön | 27,9 km² | Västra Götaland |
| 141 | Sottern | 27,8 km² | Örebro |
| 142 | Storsjön | 27,7 km² | Jämtland |
| 143 | Boren | 27,6 km² | Östergötland |
| 144 | Laisan | 27,5 km² | Norrbotten |
| 145 | Ormsjön | 27,4 km² | Västerbotten |
| 146 | Essandsjöen | 27,4 km² | |
| 147 | Midskogs Dämn.Omr | 27,1 km² | Jämtland |
| 148 | Tisjön | 27,1 km² | Dalarna |
| 149 | Yngen | 27 km² | Värmland |
| 150 | Stenkullafors Dämnomr | 26,6 km² | Västerbotten |
| 151 | Locknesjön | 26,6 km² | Jämtland |
| 152 | Storsjön | 26,4 km² | Gävleborg |
| 153 | Vajkijaure | 25,6 km² | Norrbotten |
| 154 | Raanujärvi | 25,4 km² | |
| 155 | Stor-Björkvattnet | 25,4 km² | Västerbotten |
| 156 | Östra Ringsjön | 24,7 km² | Skåne |
| 157 | Åmänningen | 24,7 km² | Västmanland |
| 158 | Rappen | 24,4 km² | Norrbotten |
| 159 | Sautusjärvi | 24,3 km² | Norrbotten |
| 160 | Anjan | 24,3 km² | Jämtland |
| 161 | Stor-Jorm | 24 km² | Jämtland |
| 162 | Sallohaure | 23,8 km² | Norrbotten |
| 163 | Hennan | 23,6 km² | Gävleborg |
| 164 | Fegen | 23,4 km² | Västra Götaland, Jönköping m.fl. |
| 165 | Örken | 23,4 km² | Kronoberg, Jönköping |
| 166 | Ylinen Kilpisjärvi | 23,4 km² | Norrbotten |
| 167 | Erken | 23,3 km² | Stockholm |
| 168 | Ljugaren | 23,3 km² | Dalarna |
| 169 | Vågåvatnet | 23,2 km² | |
| 170 | Överstjuktan | 23,1 km² | Västerbotten |
| 171 | Hetögeln | 23 km² | Jämtland |
| 172 | Torrvarpen | 22,7 km² | Örebro |
| 173 | Gräsvattnet | 22,6 km² | Västerbotten |
| 174 | Gammelstadsfjärden | 22,6 km² | Norrbotten |
| 175 | Flåsjön | 22,6 km² | Jämtland |
| 176 | Storhåen | 22,4 km² | |
| 177 | Immeln | 22,4 km² | Skåne, Blekinge |
| 178 | Alsensjön | 22,1 km² | Jämtland |
| 179 | Skinnmuddselet | 22 km² | Västerbotten, Västernorrland |
| 180 | Volgsjön | 21,7 km² | Västerbotten |
| 181 | Sitojaure | 21,7 km² | Norrbotten |
| 182 | Solgen | 21,6 km² | Jönköping |
| 183 | Rengen | 21,6 km² | Jämtland |
| 184 | Grundsjön | 21,5 km² | Jämtland |
| 185 | Messauremagasinet | 21,2 km² | Norrbotten |
| 186 | Labbas | 21,2 km² | Norrbotten |
| 187 | Parkijaure | 21,1 km² | Norrbotten |
| 188 | Svenbyfjärden | 20,9 km² | Norrbotten |
| 189 | Svaningssjön | 20,7 km² | Jämtland |
| 190 | Saddajaure | 20,5 km² | Norrbotten |
| 191 | Grecken | 20,4 km² | Örebro |
| 192 | Lill-Jorm | 20,2 km² | Jämtland |
| 193 | Västra Kikkejaure | 20 km² | Norrbotten |
| 194 | Gapern | 20 km² | Värmland |
| 195 | Norra Barken | 20 km² | Dalarna |
| 196 | Leringen | 19,9 km² | Västernorrland |
| 197 | Mien | 19,9 km² | Kronoberg |
| 198 | Kåbtåjaure | 19,9 km² | Norrbotten |
| 199 | Öjaren | 19,6 km² | Gävleborg |
| 200 | Skattungen | 19,5 km² | Dalarna |
| 201 | Lännässjön/Fotingen | 19,3 km² | Jämtland |
| 202 | Sandvatnet/Kaldfjord | 19,1 km² | |
| 203 | Järnsjön | 19,1 km² | Värmland |
| 204 | Kvesjöen | 19 km² | |
| 205 | Geavdnjajávri | 18,8 km² | |
| 206 | Väringen | 18,8 km² | Örebro |
| 207 | Storfjärden | 18,7 km² | Uppsala |
| 208 | Purkijaure | 18,5 km² | Norrbotten |
| 209 | Tärnasjön | 18,5 km² | Västerbotten |
| 210 | Stor-Mattaure | 18,4 km² | Norrbotten |
| 211 | Stor-Dabbsjön | 18,4 km² | Västerbotten, Jämtland |
| 212 | Anten | 18,4 km² | Västra Götaland |
| 213 | Toften | 18,2 km² | Örebro |
| 214 | Peuraure | 18 km² | Norrbotten |
| 215 | Salen | 18 km² | Kronoberg |
| 216 | Möckeln | 18 km² | Örebro |
| 217 | Rogsjön | 17,9 km² | Dalarna |
| 218 | Öljaren | 17,9 km² | Södermanland |
| 219 | Storsjön | 17,9 km² | Västernorrland |
| 220 | Sylsjön | 17,9 km² | Jämtland |
| 221 | Abraure | 17,8 km² | Norrbotten |
| 222 | Marmen | 17,8 km² | Gävleborg |
| 223 | Långvattnet | 17,6 km² | Västerbotten |
| 224 | Gautelisvatnet | 17,5 km² | Norrbotten |
| 225 | Miekojärvi | 17,4 km² | Norrbotten |
| 226 | Lofssjön | 17,4 km² | Jämtland |
| 227 | Graningesjön | 17,3 km² | Västernorrland |
| 228 | Seukokjaure | 17,3 km² | Norrbotten |
| 229 | Blåviken | 17,2 km² | Västerbotten |
| 230 | Östra Kikkejaure | 17,1 km² | Norrbotten |
| 231 | Bartaure | 17,1 km² | Norrbotten |
| 232 | Stor-Finnsjön | 17 km² | Västernorrland, Jämtland |
| 233 | Lenglingen | 17 km² | |
| 234 | Bodsjön | 17 km² | Jämtland |
| 235 | Halvarsnoren | 16,9 km² | Örebro |
| 236 | Unnen | 16,8 km² | Halland, Kronoberg |
| 237 | Väst-Kvien | 16,8 km² | Dalarna |
| 238 | Hammarsjön | 16,8 km² | Skåne |
| 239 | Alkvettern | 16,8 km² | Värmland, Örebro |
| 240 | Mållången | 16,8 km² | Gävleborg |
| 241 | Rautasjaure | 16,7 km² | Norrbotten |
| 242 | Borgasjön | 16,6 km² | Västerbotten, Jämtland |
| 243 | Jävsjön | 16,6 km² | Jämtland |
| 244 | Kaalasjärvi | 16,4 km² | Norrbotten |
| 245 | Storhamrasjön | 16,4 km² | Gävleborg |
| 246 | Nysockensjön | 16,4 km² | Värmland |
| 247 | Tjåmotisjaure | 16,3 km² | Norrbotten |
| 248 | Stödesjön | 16,3 km² | Västernorrland |
| 249 | Norsjön | 16,3 km² | Västerbotten |
| 250 | Ikesjaure | 16,3 km² | Norrbotten |
| 251 | Liten | 16,2 km² | Jämtland |
| 252 | Laxsjön | 16,2 km² | Västra Götaland |
| 253 | Naustajaure | 16,1 km² | Norrbotten |
| 254 | Letsimagasinet | 16 km² | Norrbotten |
| 255 | Upmas | 16 km² | Norrbotten |
| 256 | Rødenessjøen | 16 km² | |
| 257 | Höljessjön | 15,9 km² | Värmland |
| 258 | Ånimmen | 15,8 km² | Västra Götaland |
| 259 | Feragen | 15,8 km² | |
| 260 | Ajaure | 15,7 km² | Västerbotten |
| 261 | Röjden | 15,7 km² | Värmland |
| 262 | Häggsjön | 15,6 km² | Jämtland |
| 263 | Gjende | 15,6 km² | |
| 264 | Harefjorden | 15,6 km² | Värmland |
| 265 | Sör-Älgen | 15,5 km² | Örebro |
| 266 | Letten | 15,5 km² | Värmland |
| 267 | Rien | 15,5 km² | |
| 268 | Ottsjön | 15,5 km² | Jämtland |
| 269 | Rottnen | 15,4 km² | Värmland |
| 270 | Nömmen | 15,4 km² | Jönköping |
| 271 | Gåxsjön | 15,4 km² | Jämtland |
| 272 | Östra Lägern | 15,3 km² | Östergötland |
| 273 | Nedre Boksjön | 15,3 km² | Västerbotten |
| 274 | Hammerdalssjön | 15,3 km² | Jämtland |
| 275 | Öjen | 15,2 km² | Dalarna |
| 276 | Savalen | 15,2 km² | |
| 277 | Vuolep Kaitumjaure | 15,1 km² | Norrbotten |
| 278 | Yxern | 15 km² | Kalmar |
| 279 | Järnlunden | 14,9 km² | Östergötland |
| 280 | Innaren | 14,9 km² | Kronoberg |
| 281 | Degervattnet | 14,8 km² | Norrbotten |
| 282 | Persöfjärden | 14,8 km² | Norrbotten |
| 283 | Ränken | 14,7 km² | Värmland |
| 284 | Viksjön | 14,7 km² | Gävleborg |
| 285 | Kymmen | 14,5 km² | Värmland |
| 286 | Iso Lohijärvi | 14,5 km² | |
| 287 | Kätsak | 14,4 km² | Norrbotten |
| 288 | Tängvattnet | 14,4 km² | Västerbotten |
| 289 | Västra Ringsjön | 14,4 km² | Skåne |
| 290 | Hunn | 14,3 km² | Östergötland |
| 291 | Langsvatnet | 14,3 km² | |
| 292 | Kaska-Kaitumjaure | 14,3 km² | Norrbotten |
| 293 | Örlen | 14,2 km² | Västra Götaland |
| 294 | Øymarksjøen | 14,2 km² | |
| 295 | Stora Bör | 14,1 km² | Värmland |
| 296 | Yngern | 14 km² | Stockholm, Södermanland |
| 297 | Södra Barken | 14 km² | Dalarna, Västmanland |
| 298 | Alanen Kilpisjärvi | 14 km² | Norrbotten |
| 299 | Stor-Mjölkvattnet | 13,9 km² | Jämtland |
| 300 | Lisjön | 13,9 km² | Dalarna |
| 301 | Puostijärvi | 13,8 km² | Norrbotten |
| 302 | Einavatnet | 13,7 km² | |
| 303 | Malmesjaure | 13,7 km² | Norrbotten |
| 304 | Römsjöen | 13,7 km² | |
| 305 | Hamrångefjärden | 13,7 km² | Gävleborg |
| 306 | Allgunnen | 13,6 km² | Jönköping, Kronoberg |
| 307 | Armsjön | 13,6 km² | Västernorrland, Gävleborg |
| 308 | Rymmen | 13,4 km² | Kronoberg, Jönköping |
| 309 | Kaskaure | 13,4 km² | Norrbotten |
| 310 | Jukkasjärvi | 13,4 km² | Norrbotten |
| 311 | Femlingen | 13,4 km² | Kronoberg |
| 312 | Skasen | 13,4 km² | |
| 313 | Räktjärv | 13,3 km² | Norrbotten |
| 314 | Tisaren | 13,3 km² | Örebro |
| 315 | Pätsasj | 13,3 km² | Norrbotten |
| 316 | Kiepanjaure | 13,2 km² | Norrbotten |
| 317 | Övre Gla | 13,2 km² | Värmland |
| 318 | Fyrsjön | 13,2 km² | Jämtland |
| 319 | Allgunnen | 13,2 km² | Kalmar |
| 320 | Gublijaure | 13,1 km² | Norrbotten |
| 321 | Ymsen | 13,1 km² | Västra Götaland |
| 322 | Gärdsjön | 13,1 km² | Jämtland |
| 323 | Stor-Laisan | 13,1 km² | Västerbotten |
| 324 | Vindommen | 13,1 km² | Östergötland, Kalmar |
| 325 | Lögdasjön | 13 km² | Västerbotten |
| 326 | Äkäsjärvi | 13 km² | |
| 327 | Burträsket | 12,9 km² | Västerbotten |
| 328 | Tesse | 12,8 km² | |
| 329 | Fjosoken | 12,8 km² | Västerbotten |
| 330 | Skierfajaure | 12,8 km² | Norrbotten |
| 331 | Storsjön | 12,8 km² | Gävleborg |
| 332 | Møkeren | 12,8 km² | |
| 333 | Umnässjön | 12,8 km² | Västerbotten |
| 334 | Bäsingen | 12,7 km² | Dalarna |
| 335 | Øgderen (Hemnessjøen) | 12,7 km² | |
| 336 | Oresjön | 12,6 km² | Dalarna |
| 337 | Stor-Degersjön | 12,6 km² | Västernorrland |
| 338 | Nedre Fryken | 12,6 km² | Värmland |
| 339 | Norra Hörken | 12,5 km² | Dalarna, Örebro |
| 340 | Fågelsjön | 12,4 km² | Jämtland |
| 341 | Hindsen | 12,4 km² | Jönköping |
| 342 | Ismunden | 12,4 km² | Jämtland |
| 343 | Oppmannasjön | 12,3 km² | Skåne |
| 344 | Naren | 12,3 km² | Värmland, Dalarna |
| 345 | Knon | 12,2 km² | Värmland |
| 346 | Sandvikssjön | 12,2 km² | Jämtland |
| 347 | Bottensjön | 12,1 km² | Västra Götaland |
| 348 | Råsvalen | 12,1 km² | Örebro |
| 349 | Svanefjorden | 12,1 km² | Västra Götaland |
| 350 | Korsvattnet | 12,1 km² | Jämtland |
| 351 | Horrmunden | 12,1 km² | Dalarna |
| 352 | Falträsket | 12 km² | Västerbotten |
| 353 | Vombsjön | 12 km² | Skåne |
| 354 | Åkersjön | 12 km² | Jämtland |
| 355 | Hinsen | 11,9 km² | Dalarna |
| 356 | Vittangijärvi | 11,9 km² | Norrbotten |
| 357 | Gysen | 11,9 km² | Jämtland |
| 358 | Grundforsdammen | 11,8 km² | Västerbotten |
| 359 | Säven | 11,8 km² | Västra Götaland |
| 360 | Tolken | 11,7 km² | Västra Götaland |
| 361 | Engeren | 11,7 km² | |
| 362 | Setten | 11,6 km² | |
| 363 | Värjaren | 11,6 km² | Jämtland |
| 364 | Storsjön | 11,5 km² | Gävleborg |
| 365 | Ottnaren | 11,5 km² | Gävleborg |
| 366 | Madkroken | 11,5 km² | Kronoberg |
| 367 | Stora Skäppträsket | 11,4 km² | Västerbotten |
| 368 | Stor-Laxsjön | 11,4 km² | Västernorrland |
| 369 | Stor-Flaten | 11,4 km² | Dalarna |
| 370 | Iväg | 11,4 km² | Västra Götaland |
| 371 | Mycklaflon | 11,3 km² | Jönköping |
| 372 | Stor-Burvattnet | 11,3 km² | Jämtland |
| 373 | Furen | 11,3 km² | Jönköping, Kronoberg |
| 374 | Gevsjön | 11,2 km² | Jämtland |
| 375 | Hallbosjön | 11,2 km² | Södermanland |
| 376 | Sängsjön | 11,2 km² | Västerbotten |
| 377 | Laukersjön | 11,1 km² | Norrbotten |
| 378 | Balungen | 11,1 km² | Dalarna |
| 379 | Alajaure | 11,1 km² | Norrbotten |
| 380 | Rådasjön | 11,1 km² | Värmland |
| 381 | Ropen | 11 km² | Västerbotten |
| 382 | Västra Lägern | 11 km² | Jönköping, Östergötland |
| 383 | Oinakkajärvi | 10,9 km² | Norrbotten |
| 384 | Stora Rängen | 10,9 km² | Östergötland |
| 385 | Stensundselet | 10,9 km² | Västerbotten |
| 386 | Eggelats | 10,9 km² | Norrbotten |
| 387 | Teusajaure | 10,9 km² | Norrbotten |
| 388 | Övre Boksjön | 10,9 km² | Västerbotten |
| 389 | Läen | 10,9 km² | Kronoberg, Kalmar |
| 390 | Skalsvattnet | 10,8 km² | Jämtland |
| 391 | Kösen | 10,8 km² | Kronoberg |
| 392 | Övre Oldsjön | 10,8 km² | Jämtland |
| 393 | Degerselet | 10,7 km² | Norrbotten |
| 394 | Norr-Älgen | 10,7 km² | Örebro |
| 395 | Kolsnaren | 10,7 km² | Södermanland |
| 396 | Kamlungträsket | 10,7 km² | Norrbotten |
| 397 | Kösjön | 10,7 km² | Jämtland |
| 398 | Göksjön | 10,6 km² | Västerbotten |
| 399 | Femsjøen | 10,6 km² | |
| 400 | Nästansjön | 10,6 km² | Västerbotten |
| 401 | Fåsjön | 10,6 km² | Örebro |
| 402 | Viren | 10,6 km² | Södermanland |
| 403 | Stor-Kvammarn | 10,6 km² | Västerbotten |
| 404 | Röströmssjön | 10,5 km² | Jämtland, Västerbotten |
| 405 | Bredåsjön | 10,5 km² | Jämtland |
| 406 | Finjasjön | 10,5 km² | Skåne |
| 407 | Nedre Gautsträsket | 10,5 km² | Västerbotten |
| 408 | Nässjön | 10,5 km² | Västernorrland |
| 409 | Öresjö | 10,5 km² | Västra Götaland |
| 410 | Hovlössjön | 10,4 km² | Norrbotten |
| 411 | Stor-Skälsjön | 10,4 km² | Västernorrland |
| 412 | Näshultasjön | 10,4 km² | Södermanland |
| 413 | Grycken | 10,3 km² | Dalarna |
| 414 | Latunjaure | 10,3 km² | Norrbotten |
| 415 | Slappejaure | 10,3 km² | Norrbotten |
| 416 | Vanderydsvattnet | 10,3 km² | Västra Götaland |
| 417 | Autajaure | 10,3 km² | Norrbotten |
| 418 | Abmoträsket | 10,2 km² | Västerbotten |
| 419 | Rusfors Dämningsområde | 10,2 km² | Västerbotten |
| 420 | Jekejaure | 10,2 km² | Norrbotten |
| 421 | Navarn | 10,2 km² | Västernorrland |
| 422 | Södra Bullaresjön | 10,2 km² | Västra Götaland |
| 423 | Arvidsjaursjön | 10,1 km² | Norrbotten |
| 424 | Holmsjön | 10,1 km² | Dalarna |
| 425 | Lulep Stalojaure | 10,1 km² | Norrbotten |
| 426 | Pjesker | 10 km² | Norrbotten |
| 427 | Pauträsket | 10 km² | Västerbotten |
| 428 | Fundin | 10 km² | |
| 429 | Sillen | 10 km² | Södermanland, Stockholm |
| 430 | Klämmingen | 10 km² | Södermanland |
| 431 | Laitaure | 9,9 km² | Norrbotten |
| 432 | Geitvatnet | 9,9 km² | |
| 433 | Losna | 9,8 km² | |
| 434 | Närsen | 9,8 km² | Dalarna |
| 435 | Gardsjön | 9,8 km² | Västerbotten |
| 436 | Vitåfjärden | 9,8 km² | Norrbotten |
| 437 | Nörd-Lidsträsket | 9,8 km² | Västerbotten |
| 438 | Ömmern | 9,8 km² | Västra Götaland |
| 439 | Tavelsjön | 9,7 km² | Västerbotten |
| 440 | Bunn | 9,7 km² | Jönköping |
| 441 | Vikern | 9,7 km² | Örebro |
| 442 | Ljusnaren | 9,6 km² | Örebro |
| 443 | Likstammen | 9,6 km² | Södermanland |
| 444 | Gussvattnet | 9,5 km² | Jämtland |
| 445 | Långträsket | 9,5 km² | Norrbotten |
| 446 | Næra | 9,4 km² | |
| 447 | Sporrsjön | 9,4 km² | Jämtland |
| 448 | Untrafjärden | 9,4 km² | Uppsala |
| 449 | Görviksjön | 9,4 km² | Jämtland |
| 450 | Lakenesjön | 9,4 km² | Värmland |
| 451 | Stor-Sandsjön | 9,4 km² | Västerbotten |
| 452 | Ankarvattnet | 9,3 km² | Jämtland |
| 453 | Fättjarn | 9,3 km² | Västerbotten |
| 454 | Siebnesjaure | 9,3 km² | Norrbotten |
| 455 | Rusträsket | 9,3 km² | Västerbotten |
| 456 | Storsjön | 9,3 km² | Kalmar |
| 457 | Stor-Lappträsket | 9,3 km² | Norrbotten |
| 458 | Valsjön | 9,2 km² | Jämtland |
| 459 | Skikkisjön | 9,2 km² | Västerbotten |
| 460 | Idsjön | 9,2 km² | Jämtland |
| 461 | Vektaren | 9,2 km² | |
| 462 | Låddaure | 9,2 km² | Norrbotten |
| 463 | Västra Laxsjön | 9,1 km² | Örebro |
| 464 | Östersjön | 9,1 km² | Värmland |
| 465 | Hungsjön | 9,1 km² | Jämtland |
| 466 | Galvsjön | 9,1 km² | Gävleborg |
| 467 | Stor-Stensjön | 9,1 km² | Jämtland |
| 468 | Västra Örten | 9 km² | Värmland |
| 469 | Ören | 9 km² | Jönköping |
| 470 | Stuguns Dämningsområde | 9 km² | Jämtland |
| 471 | Vettasjärvi | 9 km² | Norrbotten |
| 472 | Orrmosjön | 8,9 km² | Jämtland |
| 473 | Mensträsket | 8,9 km² | Västerbotten |
| 474 | Gråträsket | 8,9 km² | Norrbotten |
| 475 | Galtisjaure | 8,9 km² | Norrbotten |
| 476 | Bellvikssjön | 8,9 km² | Västerbotten, Jämtland |
| 477 | Drögen | 8,9 km² | Östergötland |
| 478 | Vällen | 8,9 km² | Uppsala |
| 479 | Kuollejaure | 8,8 km² | Norrbotten |
| 480 | Alstern | 8,8 km² | Värmland |
| 481 | Tynn | 8,8 km² | Kalmar, Östergötland |
| 482 | Stor-Skirsjön | 8,8 km² | Jämtland |
| 483 | Stor-Arksjön | 8,7 km² | Västerbotten |
| 484 | Morjärvsträsket | 8,7 km² | Norrbotten |
| 485 | Biellojaure | 8,7 km² | Västerbotten |
| 486 | Skarvsjön | 8,7 km² | Västerbotten |
| 487 | Djupträsket | 8,7 km² | Norrbotten |
| 488 | Haggen | 8,6 km² | Dalarna |
| 489 | Stenselet | 8,6 km² | Västerbotten |
| 490 | Sundsjön | 8,6 km² | Jämtland |
| 491 | Rätanssjön | 8,5 km² | Jämtland |
| 492 | Alanen Alposjärvi | 8,5 km² | |
| 493 | Regnaren | 8,5 km² | Östergötland |
| 494 | Skärvångssjön | 8,5 km² | Jämtland |
| 495 | Önskasjön | 8,5 km² | Västernorrland, Västerbotten |
| 496 | Ansjön | 8,5 km² | Jämtland |
| 497 | Gissjön | 8,4 km² | Västernorrland |
| 498 | Najaure | 8,4 km² | Norrbotten |
