Sveriges största landskap
Sveriges största landskap är Lappland. Alla 25 landskap rankade efter yta. Etta på listan är Lappland med 118 153 km². Listan omfattar 25 poster.
| # | Namn | Yta | Kommun / län |
|---|---|---|---|
| 1 | Lappland | 118 153 km² | |
| 2 | Jämtland | 37 784 km² | |
| 3 | Småland | 33 845 km² | |
| 4 | Dalarna | 31 306 km² | |
| 5 | Norrbotten | 31 061 km² | |
| 6 | Ångermanland | 21 776 km² | |
| 7 | Värmland | 20 973 km² | |
| 8 | Västergötland | 18 916 km² | |
| 9 | Västerbotten | 17 497 km² | |
| 10 | Uppland | 17 009 km² | |
| 11 | Hälsingland | 16 178 km² | |
| 12 | Härjedalen | 12 500 km² | |
| 13 | Östergötland | 12 279 km² | |
| 14 | Södermanland | 11 854 km² | |
| 15 | Skåne | 11 780 km² | |
| 16 | Västmanland | 9 288 km² | |
| 17 | Medelpad | 7 972 km² | |
| 18 | Bohuslän | 6 090 km² | |
| 19 | Halland | 5 609 km² | |
| 20 | Gästrikland | 4 914 km² | |
| 21 | Närke | 4 786 km² | |
| 22 | Dalsland | 4 369 km² | |
| 23 | Gotland | 4 036 km² | |
| 24 | Blekinge | 3 518 km² | |
| 25 | Öland | 1 773 km² |
Källor: Lantmäteriet (Ortnamn, Höjddata 50+, administrativ indelning), SCB (tätorter 2023). Beräknat av Fakta om Sverige.