Sveriges högst belägna sjöar
Sveriges högst belägna namngivna sjöar ligger i fjällen. Listan rankar sjöar efter höjd över havet. Etta på listan är Lullihajaure med 1 339 m ö.h. – djup, temperatur och fiske. Listan omfattar 1 000 sjöar (topp 1 000).
| # | Sjö | Höjd | Län |
|---|---|---|---|
| 1 | Lullihajaure 0,1 km² | 1 339 m ö.h. | Norrbotten |
| 2 | Båktjosjaure 0,3 km² | 1 282 m ö.h. | Norrbotten |
| 3 | Syltjärnen 0,1 km² | 1 278 m ö.h. | Jämtland |
| 4 | Påisajauratjärnen 0,2 km² | 1 260 m ö.h. | Norrbotten |
| 5 | Palkat-Jauratj 0,4 km² | 1 256 m ö.h. | Norrbotten |
| 6 | Takarjaure 0,3 km² | 1 234 m ö.h. | Norrbotten |
| 7 | Junkajaure 0,5 km² | 1 230 m ö.h. | Norrbotten |
| 8 | Västra Bunnertjärnen 0,2 km² | 1 217 m ö.h. | Jämtland |
| 9 | Pajeb 0,1 km² | 1 201 m ö.h. | Norrbotten |
| 10 | Njiraujauratj 0,4 km² | 1 200 m ö.h. | Norrbotten |
| 11 | Skuortajaure 0,1 km² | 1 197 m ö.h. | Norrbotten |
| 12 | Hundtjärnen 0,3 km² | 1 194 m ö.h. | Västerbotten |
| 13 | Luottojaure 0,2 km² | 1 193 m ö.h. | Norrbotten |
| 14 | Måskejaure 0,4 km² | 1 191 m ö.h. | Norrbotten |
| 15 | Meteoritsjön 0,2 km² | 1 190 m ö.h. | Norrbotten |
| 16 | Jeknajaure 0,1 km² | 1 187 m ö.h. | Norrbotten |
| 17 | Vasapadajaure 0,3 km² | 1 186 m ö.h. | Norrbotten |
| 18 | Santesonstjärnen 0,1 km² | 1 177 m ö.h. | Dalarna |
| 19 | Vasajaure 0,2 km² | 1 174 m ö.h. | Norrbotten |
| 20 | Tielmajauratj 0,3 km² | 1 173 m ö.h. | Norrbotten |
| 21 | Tjånkajaure 0,1 km² | 1 172 m ö.h. | Västerbotten |
| 22 | Niakrieppejauratj 0,2 km² | 1 171 m ö.h. | Norrbotten |
| 23 | Kuoperjaureh 0,5 km² | 1 167 m ö.h. | Norrbotten |
| 24 | Tarfalasjön 0,5 km² | 1 166 m ö.h. | Norrbotten |
| 25 | Nietterjaure 0,2 km² | 1 164 m ö.h. | Norrbotten |
| 26 | Isenjaure 0,3 km² | 1 164 m ö.h. | Jämtland |
| 27 | Issjön 0,1 km² | 1 151 m ö.h. | Norrbotten |
| 28 | Pajep Allakasjaure 0,8 km² | 1 136 m ö.h. | Norrbotten |
| 29 | Hornfisksjön 0,1 km² | 1 133 m ö.h. | Västerbotten |
| 30 | Tjeurajaure 0,1 km² | 1 127 m ö.h. | Norrbotten |
| 31 | Lieugesåjjatjärnen 0,3 km² | 1 127 m ö.h. | Jämtland |
| 32 | Grepejaure 0,2 km² | 1 119 m ö.h. | Norrbotten |
| 33 | Dunsjön 1,1 km² | 1 118 m ö.h. | Jämtland |
| 34 | Gråsjön 0,6 km² | 1 116 m ö.h. | Jämtland |
| 35 | Tjålmeriepejaurasj 0,1 km² | 1 113 m ö.h. | Norrbotten |
| 36 | Padje-Bävvejaure 0,8 km² | 1 106 m ö.h. | Norrbotten |
| 37 | Pajep Skaitatj 0,1 km² | 1 105 m ö.h. | Norrbotten |
| 38 | Äivisjaurajte 0,2 km² | 1 101 m ö.h. | Västerbotten |
| 39 | Messingvatnan 1,2 km² | 1 100 m ö.h. | |
| 40 | Päivejaure 0,1 km² | 1 096 m ö.h. | Norrbotten |
| 41 | Stalojauratje 0,2 km² | 1 095 m ö.h. | Västerbotten |
| 42 | Laddejaure 0,5 km² | 1 094 m ö.h. | Norrbotten |
| 43 | Stensdalstjärnarna 0,1 km² | 1 088 m ö.h. | Jämtland |
| 44 | Jårmejaure 0,1 km² | 1 085 m ö.h. | Norrbotten |
| 45 | Östra Bunnertjärnen 0,1 km² | 1 078 m ö.h. | Jämtland |
| 46 | Guoutejaure 0,1 km² | 1 074 m ö.h. | Västerbotten |
| 47 | Dörrsjön 2,2 km² | 1 071 m ö.h. | Jämtland |
| 48 | Valfojavri 0,5 km² | 1 071 m ö.h. | |
| 49 | Aksjojaure 0,3 km² | 1 064 m ö.h. | Norrbotten |
| 50 | Aldajaureh H.1064 0,4 km² | 1 062 m ö.h. | Norrbotten |
| 51 | Stora Skarvdörrssjön 0,9 km² | 1 060 m ö.h. | Jämtland |
| 52 | Gåivojaure 0,4 km² | 1 060 m ö.h. | Norrbotten |
| 53 | Salvijaure 0,1 km² | 1 057 m ö.h. | Västerbotten |
| 54 | Libbjaure 0,4 km² | 1 057 m ö.h. | Västerbotten |
| 55 | Biskopssjön 0,3 km² | 1 056 m ö.h. | Jämtland |
| 56 | Aldajaureh H.1054 0,1 km² | 1 053 m ö.h. | Norrbotten |
| 57 | Lattekjaure 0,2 km² | 1 050 m ö.h. | Norrbotten |
| 58 | Ruovssokjávri 0,2 km² | 1 049 m ö.h. | Norrbotten |
| 59 | Riggåivejauratjärnen 0,1 km² | 1 047 m ö.h. | Norrbotten |
| 60 | Pojktjärnen 0,1 km² | 1 047 m ö.h. | Jämtland |
| 61 | Guoutelisjaure 0,3 km² | 1 047 m ö.h. | Västerbotten |
| 62 | Mårtojaure 0,7 km² | 1 046 m ö.h. | Västerbotten |
| 63 | Ridnijavri 0,1 km² | 1 043 m ö.h. | |
| 64 | Tjålmur 0,2 km² | 1 043 m ö.h. | Västerbotten |
| 65 | Guoutelesjaure 0,4 km² | 1 038 m ö.h. | Västerbotten |
| 66 | Rändsjön 0,1 km² | 1 038 m ö.h. | Jämtland |
| 67 | Stuor-Räitajaure 0,5 km² | 1 037 m ö.h. | Norrbotten |
| 68 | Pajep Snarapjaure 0,2 km² | 1 037 m ö.h. | Norrbotten |
| 69 | Håikejauratj 0,1 km² | 1 036 m ö.h. | Norrbotten |
| 70 | Tjeurajaure 0,2 km² | 1 033 m ö.h. | Norrbotten |
| 71 | Graddasjaure 0,3 km² | 1 032 m ö.h. | Norrbotten |
| 72 | Lilla Skarvdörrssjön 0,2 km² | 1 030 m ö.h. | Jämtland |
| 73 | Burejaure 0,4 km² | 1 025 m ö.h. | Västerbotten |
| 74 | Durrenjaure 0,1 km² | 1 025 m ö.h. | Västerbotten |
| 75 | Tåresjaure 0,5 km² | 1 023 m ö.h. | Norrbotten |
| 76 | Rödfjälltjärnen 0,1 km² | 1 022 m ö.h. | Jämtland |
| 77 | Gärrimjaure 0,3 km² | 1 022 m ö.h. | Norrbotten |
| 78 | Messingmalmvandene 3,3 km² | 1 019 m ö.h. | |
| 79 | Abmojaure 0,3 km² | 1 019 m ö.h. | Norrbotten |
| 80 | Färiltjaure 0,3 km² | 1 018 m ö.h. | Norrbotten |
| 81 | Holmsjön 0,7 km² | 1 017 m ö.h. | Jämtland |
| 82 | Ryfjälltjärnen 0,1 km² | 1 015 m ö.h. | Västerbotten |
| 83 | Girjasjauratj 0,2 km² | 1 015 m ö.h. | Norrbotten |
| 84 | Unna Vistasajaure 0,7 km² | 1 015 m ö.h. | Norrbotten |
| 85 | Bävvejaure 0,7 km² | 1 014 m ö.h. | Norrbotten |
| 86 | Råapmoejaevrie 0,1 km² | 1 014 m ö.h. | Västerbotten |
| 87 | Guikuljaureh H.1013 0,6 km² | 1 013 m ö.h. | Norrbotten |
| 88 | Guikuljaureh 0,2 km² | 1 011 m ö.h. | Norrbotten |
| 89 | Lilla Grövelsjöen 0,3 km² | 1 011 m ö.h. | |
| 90 | Kåbrekjauratj 0,5 km² | 1 007 m ö.h. | Norrbotten |
| 91 | Gärkejaure 0,2 km² | 1 007 m ö.h. | Västerbotten |
| 92 | Moskosjaure 0,1 km² | 1 007 m ö.h. | Västerbotten |
| 93 | Kläpptjärnen 0,1 km² | 1 006 m ö.h. | Jämtland |
| 94 | Luossejaure 0,1 km² | 1 005 m ö.h. | Västerbotten |
| 95 | Kärpeljaure 0,5 km² | 1 005 m ö.h. | Norrbotten |
| 96 | Vuoutsakjaure 0,1 km² | 1 004 m ö.h. | Norrbotten |
| 97 | Tjakkikjaureh 0,8 km² | 1 004 m ö.h. | Norrbotten |
| 98 | Guikuljaureh H.1004 0,5 km² | 1 002 m ö.h. | Norrbotten |
| 99 | Vuorekjaure 0,3 km² | 1 002 m ö.h. | Norrbotten |
| 100 | Skåddåivejaure 0,4 km² | 1 002 m ö.h. | Norrbotten |
| 101 | Koddejavri 0,8 km² | 1 001 m ö.h. | |
| 102 | Båsatjaure 0,4 km² | 999 m ö.h. | Västerbotten |
| 103 | Pulidjijaure 0,2 km² | 999 m ö.h. | Norrbotten |
| 104 | H.988 0,2 km² | 998 m ö.h. | Norrbotten |
| 105 | Suolojaure 0,4 km² | 996 m ö.h. | Västerbotten |
| 106 | Vuolep Allakasjaure 0,4 km² | 996 m ö.h. | Norrbotten |
| 107 | Suourojaure 0,2 km² | 995 m ö.h. | Norrbotten |
| 108 | Tjeurakjauratj 0,5 km² | 994 m ö.h. | Norrbotten |
| 109 | Gråvålsjön 0,2 km² | 994 m ö.h. | Jämtland |
| 110 | Ledervatn 0,2 km² | 993 m ö.h. | |
| 111 | Kalanjaure 0,2 km² | 993 m ö.h. | Norrbotten |
| 112 | Övresotträsket 0,6 km² | 991 m ö.h. | Västerbotten |
| 113 | Njuolajaure 0,3 km² | 991 m ö.h. | Västerbotten |
| 114 | Sarekjauratj 0,3 km² | 990 m ö.h. | Norrbotten |
| 115 | Kaltokaskjauratj 0,2 km² | 990 m ö.h. | Norrbotten |
| 116 | Håurajaure 0,4 km² | 989 m ö.h. | Norrbotten |
| 117 | Övre Haukansjön 0,8 km² | 988 m ö.h. | Västerbotten |
| 118 | Vuollejaevrie 0,1 km² | 987 m ö.h. | Jämtland |
| 119 | Jengakjaure H.988 0,9 km² | 987 m ö.h. | Norrbotten |
| 120 | Härjångssjöarna 0,2 km² | 987 m ö.h. | Jämtland |
| 121 | Fetsjön 0,4 km² | 987 m ö.h. | Västerbotten |
| 122 | Härjångssjöarna 0,2 km² | 987 m ö.h. | Jämtland |
| 123 | Bänojaure 0,2 km² | 987 m ö.h. | Norrbotten |
| 124 | Rusjkajaure 1,5 km² | 987 m ö.h. | Norrbotten |
| 125 | Kålkukjaure 0,3 km² | 986 m ö.h. | Norrbotten |
| 126 | Materjaure 0,2 km² | 986 m ö.h. | Norrbotten |
| 127 | Jengakjaure H.984 1,4 km² | 984 m ö.h. | Norrbotten |
| 128 | Hognsjöen 0,3 km² | 984 m ö.h. | |
| 129 | Skiejakjauratj 0,2 km² | 981 m ö.h. | Norrbotten |
| 130 | Tjuolakjaure 1,1 km² | 980 m ö.h. | Norrbotten |
| 131 | Battajavri 0,8 km² | 980 m ö.h. | Norrbotten |
| 132 | Småsorjovatnan 0,4 km² | 980 m ö.h. | |
| 133 | Gárjjeljävrre 0,7 km² | 979 m ö.h. | Norrbotten |
| 134 | Snusesjön 0,6 km² | 978 m ö.h. | Jämtland |
| 135 | Ivarstjärnen 0,1 km² | 978 m ö.h. | Jämtland |
| 136 | Snavvajaure 0,3 km² | 977 m ö.h. | Norrbotten |
| 137 | Gråstötstjärnen 0,1 km² | 977 m ö.h. | Jämtland |
| 138 | Tåtnjaranjaure 0,3 km² | 977 m ö.h. | Norrbotten |
| 139 | Jamekjaure 0,6 km² | 977 m ö.h. | Norrbotten |
| 140 | Njalatj-Jaure 0,7 km² | 976 m ö.h. | Norrbotten |
| 141 | Rengärda 0,1 km² | 976 m ö.h. | Jämtland |
| 142 | Stortjärnen 0,4 km² | 975 m ö.h. | Jämtland |
| 143 | Fiskåtjärnen 0,1 km² | 975 m ö.h. | Jämtland |
| 144 | Jåkahismuotkejaure 0,4 km² | 975 m ö.h. | Norrbotten |
| 145 | Latnjajaure 0,7 km² | 974 m ö.h. | Norrbotten |
| 146 | Påutjosjaure 0,6 km² | 974 m ö.h. | Norrbotten |
| 147 | Öratjärnarna H 973 0,4 km² | 974 m ö.h. | Jämtland |
| 148 | Öratjärnarna H.972 0,2 km² | 974 m ö.h. | Jämtland |
| 149 | Klastjärnen 0,2 km² | 973 m ö.h. | Jämtland |
| 150 | Korajaure 0,5 km² | 972 m ö.h. | Norrbotten |
| 151 | Maukojaureh 0,3 km² | 971 m ö.h. | Norrbotten |
| 152 | Statak 1,5 km² | 971 m ö.h. | Norrbotten |
| 153 | Arasjaure 0,3 km² | 970 m ö.h. | Norrbotten |
| 154 | Tjågnårisjauratj 0,1 km² | 970 m ö.h. | Norrbotten |
| 155 | Långnästjärnen 0,6 km² | 965 m ö.h. | Jämtland |
| 156 | Långtjärnen 0,2 km² | 964 m ö.h. | Jämtland |
| 157 | Hurrejavrrazat 0,8 km² | 964 m ö.h. | |
| 158 | Skenören 0,3 km² | 964 m ö.h. | Jämtland |
| 159 | Giengeljaure 0,2 km² | 962 m ö.h. | Västerbotten |
| 160 | Seutitjaure 0,3 km² | 961 m ö.h. | Norrbotten |
| 161 | Låptåvakkjaure 2,2 km² | 961 m ö.h. | Norrbotten |
| 162 | Kuotekjaure 0,7 km² | 961 m ö.h. | Norrbotten |
| 163 | Grubbajávrátj 0,2 km² | 960 m ö.h. | Norrbotten |
| 164 | Bijjejaure 0,2 km² | 958 m ö.h. | Jämtland |
| 165 | Fieteresjaure 0 km² | 958 m ö.h. | Västerbotten |
| 166 | Holmtjärnen 0,4 km² | 958 m ö.h. | Jämtland |
| 167 | Gröntjärnen 0,1 km² | 957 m ö.h. | Jämtland |
| 168 | Singijaureh 0,3 km² | 957 m ö.h. | Norrbotten |
| 169 | Midaftonsjöarna 0,1 km² | 956 m ö.h. | Jämtland |
| 170 | Staddajaure 1,8 km² | 956 m ö.h. | Norrbotten |
| 171 | Hån 0,1 km² | 956 m ö.h. | Jämtland |
| 172 | Skiejakjauratj 0,2 km² | 955 m ö.h. | Norrbotten |
| 173 | Långtjärnen 0,1 km² | 955 m ö.h. | Västerbotten |
| 174 | Norra Bunnersjön 0,3 km² | 954 m ö.h. | Jämtland |
| 175 | Bodtjärnen 0,4 km² | 954 m ö.h. | Jämtland |
| 176 | Södra Bunnersjön 0,4 km² | 954 m ö.h. | Jämtland |
| 177 | Särnmanssjöarna 0,4 km² | 954 m ö.h. | Dalarna |
| 178 | Bije Gassavon 0,1 km² | 953 m ö.h. | Västerbotten |
| 179 | Kallojaure 0,7 km² | 953 m ö.h. | Norrbotten |
| 180 | Bolagen 2,3 km² | 953 m ö.h. | Jämtland |
| 181 | Nesjön 0,2 km² | 952 m ö.h. | Jämtland |
| 182 | Storbäcktjärnarna 0,1 km² | 952 m ö.h. | Dalarna |
| 183 | Mattekjaure 0,1 km² | 952 m ö.h. | Västerbotten |
| 184 | Bije-Dålgojaure 0,3 km² | 952 m ö.h. | Västerbotten |
| 185 | Gårzejavri 0,9 km² | 951 m ö.h. | Norrbotten |
| 186 | Särnmanssjöarna 0,4 km² | 950 m ö.h. | Dalarna |
| 187 | Ruttjärnen 0,1 km² | 950 m ö.h. | Jämtland |
| 188 | Blåmannsisvatn 3,7 km² | 949 m ö.h. | |
| 189 | Tjårvejaure 2,5 km² | 949 m ö.h. | Norrbotten |
| 190 | Tjuonajaure 0,6 km² | 949 m ö.h. | Norrbotten |
| 191 | Långnästjärnen 0,1 km² | 949 m ö.h. | Jämtland |
| 192 | Nesjön 1,3 km² | 948 m ö.h. | Jämtland |
| 193 | Vålåtjärnarna 0,2 km² | 948 m ö.h. | Jämtland |
| 194 | Pieskejaure 1,5 km² | 947 m ö.h. | Norrbotten |
| 195 | Tjåurejaure 0,2 km² | 947 m ö.h. | Jämtland |
| 196 | Vålåtjärnarna 0,3 km² | 947 m ö.h. | Jämtland |
| 197 | Krustjärnen 0,4 km² | 947 m ö.h. | Jämtland |
| 198 | Vålåsjön 2,3 km² | 947 m ö.h. | Jämtland |
| 199 | Middagsloken 0,1 km² | 946 m ö.h. | Dalarna |
| 200 | Presttjörna 0,1 km² | 944 m ö.h. | |
| 201 | Röingen 0,1 km² | 944 m ö.h. | Jämtland |
| 202 | Videtjärnen 0,1 km² | 942 m ö.h. | Dalarna |
| 203 | Lakojaurasj 0,2 km² | 942 m ö.h. | Norrbotten |
| 204 | Pajep Puoites 0,3 km² | 942 m ö.h. | Norrbotten |
| 205 | Gaskejaure 0,5 km² | 941 m ö.h. | Jämtland |
| 206 | Vuolejaure 0,9 km² | 941 m ö.h. | Jämtland |
| 207 | Nasas-Jaure 0,4 km² | 940 m ö.h. | Norrbotten |
| 208 | Luottejaure 0,5 km² | 940 m ö.h. | Norrbotten |
| 209 | Kroktjärnen 0,5 km² | 940 m ö.h. | Jämtland |
| 210 | Finntjärnen 0,1 km² | 939 m ö.h. | Jämtland |
| 211 | Kärpeljaure 1,3 km² | 939 m ö.h. | Norrbotten |
| 212 | Tangsjöarna 0,2 km² | 939 m ö.h. | Dalarna |
| 213 | Sainijaure 0,2 km² | 939 m ö.h. | Norrbotten |
| 214 | Bergåsjön 0,1 km² | 938 m ö.h. | Dalarna |
| 215 | Ljungsjöarna 0,9 km² | 938 m ö.h. | Jämtland |
| 216 | Västra Helagssjön 0,3 km² | 938 m ö.h. | Jämtland |
| 217 | Ljungsjöarna 0,1 km² | 937 m ö.h. | Jämtland |
| 218 | Pajemus Tsutsajaure 0,5 km² | 937 m ö.h. | Norrbotten |
| 219 | Viertjajaureh 0,5 km² | 936 m ö.h. | Norrbotten |
| 220 | Bijje-Gåttere 0,6 km² | 935 m ö.h. | Jämtland |
| 221 | Övre Gailanjaure 0,6 km² | 935 m ö.h. | Västerbotten |
| 222 | Luli-Litte 0,9 km² | 935 m ö.h. | Norrbotten |
| 223 | Tangsjöarna 0,2 km² | 935 m ö.h. | Dalarna |
| 224 | Mittåsjön 0,6 km² | 935 m ö.h. | Jämtland |
| 225 | Vuele-Gåttere 0,4 km² | 934 m ö.h. | Jämtland |
| 226 | Tålakjaure 0,1 km² | 934 m ö.h. | Norrbotten |
| 227 | Storbäcktjärnarna 0,1 km² | 933 m ö.h. | Dalarna |
| 228 | Fetsjön 0,2 km² | 933 m ö.h. | Västerbotten |
| 229 | Kvitteltjärnarna 0,1 km² | 933 m ö.h. | Norrbotten |
| 230 | Njuonejaure 0,1 km² | 932 m ö.h. | Jämtland |
| 231 | Skärbäcktjärnen 0,1 km² | 932 m ö.h. | Dalarna |
| 232 | Guletsjaure 0,6 km² | 932 m ö.h. | Västerbotten |
| 233 | Skenörstjärnen 0,2 km² | 932 m ö.h. | Jämtland |
| 234 | Storbäcktjärnarna 0,1 km² | 932 m ö.h. | Dalarna |
| 235 | Kvarnbäcktjärnen 0,2 km² | 932 m ö.h. | Jämtland |
| 236 | Masksjön 0,2 km² | 932 m ö.h. | Dalarna |
| 237 | Gröntetjånne 0,1 km² | 931 m ö.h. | Jämtland |
| 238 | Vistekjávrre 0,5 km² | 931 m ö.h. | Norrbotten |
| 239 | Lill-Visjön 0,3 km² | 930 m ö.h. | Jämtland |
| 240 | Stornestjörna 0,1 km² | 930 m ö.h. | |
| 241 | Guotelisjauretje 0,1 km² | 929 m ö.h. | Västerbotten |
| 242 | Lakojauratj 0,1 km² | 929 m ö.h. | Norrbotten |
| 243 | Rörtjärnen 0 km² | 929 m ö.h. | Dalarna |
| 244 | Rutjärnen 0,1 km² | 929 m ö.h. | Jämtland |
| 245 | Vuoskeljaure 1 km² | 929 m ö.h. | Norrbotten |
| 246 | Aurokjaure 0,1 km² | 929 m ö.h. | Norrbotten |
| 247 | H.930 0,1 km² | 929 m ö.h. | Norrbotten |
| 248 | Ruotakjaure 0,1 km² | 928 m ö.h. | Västerbotten |
| 249 | Slagusjön 1,1 km² | 928 m ö.h. | Dalarna |
| 250 | Miesketjärnen 0,1 km² | 928 m ö.h. | Jämtland |
| 251 | Risemejaure 0,2 km² | 927 m ö.h. | Jämtland |
| 252 | Njallajaure 0,2 km² | 927 m ö.h. | Västerbotten |
| 253 | Vaurakjaure 0,2 km² | 926 m ö.h. | Norrbotten |
| 254 | Lermejaure 4,4 km² | 926 m ö.h. | Norrbotten |
| 255 | Kårrojauratjah 0,4 km² | 926 m ö.h. | Norrbotten |
| 256 | Svansjön 2,4 km² | 926 m ö.h. | Jämtland |
| 257 | Stavangertjärnen 0,1 km² | 926 m ö.h. | Jämtland |
| 258 | Båktjajaure 0,2 km² | 925 m ö.h. | Västerbotten |
| 259 | Vitvattnet 0,5 km² | 925 m ö.h. | Jämtland |
| 260 | Kåfjelltjörna 0,5 km² | 925 m ö.h. | |
| 261 | Vistajaure 0,4 km² | 925 m ö.h. | Norrbotten |
| 262 | Sarvesjaureh H.928 0,3 km² | 924 m ö.h. | Norrbotten |
| 263 | Riploken 0,1 km² | 924 m ö.h. | Dalarna |
| 264 | Sandnästjärnen 0,1 km² | 924 m ö.h. | Västerbotten |
| 265 | Vuordnajaure 1,2 km² | 923 m ö.h. | Norrbotten |
| 266 | Råvvejaure 7,4 km² | 923 m ö.h. | Norrbotten |
| 267 | Rasjejaure 1,1 km² | 923 m ö.h. | Västerbotten |
| 268 | Nuortap Adtji 2,3 km² | 923 m ö.h. | Norrbotten |
| 269 | Vuolle-Råvvejaure 1,1 km² | 923 m ö.h. | Norrbotten |
| 270 | Siljengojaureh 0 km² | 923 m ö.h. | Västerbotten |
| 271 | Prännesuvvene 0,1 km² | 923 m ö.h. | Jämtland |
| 272 | Östra Helgassjön 0,8 km² | 922 m ö.h. | Jämtland |
| 273 | Kieddåivejauratjah 0,3 km² | 922 m ö.h. | Norrbotten |
| 274 | Bodkölen 0,1 km² | 922 m ö.h. | Jämtland |
| 275 | Djupsjön 0,7 km² | 921 m ö.h. | Jämtland |
| 276 | Liemakjauratj 0,7 km² | 921 m ö.h. | Norrbotten |
| 277 | Sarvesjaureh 0,1 km² | 921 m ö.h. | Norrbotten |
| 278 | Tjallingenjaure 0,2 km² | 921 m ö.h. | Västerbotten |
| 279 | Anderssjön 1 km² | 921 m ö.h. | Jämtland |
| 280 | Utsa Dautojaure 0,1 km² | 920 m ö.h. | Västerbotten |
| 281 | Vasalåmejaure 0,3 km² | 920 m ö.h. | Norrbotten |
| 282 | Hovdtjärnen 0,1 km² | 920 m ö.h. | Dalarna |
| 283 | Påutos-Jaure 0,5 km² | 920 m ö.h. | Norrbotten |
| 284 | Skankalenjaure 0,2 km² | 919 m ö.h. | Norrbotten |
| 285 | Tjålmejaureh 0,1 km² | 919 m ö.h. | Jämtland |
| 286 | Tjappisjaure 0,2 km² | 919 m ö.h. | Västerbotten |
| 287 | Taktejauratj 0,2 km² | 919 m ö.h. | Norrbotten |
| 288 | Vartojaure 1,6 km² | 919 m ö.h. | Norrbotten |
| 289 | Årjep Tjårvejaure 3,9 km² | 919 m ö.h. | Norrbotten |
| 290 | Långbrottssjöarna 0,2 km² | 918 m ö.h. | Jämtland |
| 291 | Jille Raragaisenjaure 0,1 km² | 918 m ö.h. | Jämtland |
| 292 | Räffsjön 0,2 km² | 918 m ö.h. | Jämtland |
| 293 | Jieprenjaure 0,1 km² | 917 m ö.h. | Norrbotten |
| 294 | Västra Fisktjärnen 0,1 km² | 917 m ö.h. | Dalarna |
| 295 | Guevtielisjaevrie 0,5 km² | 917 m ö.h. | Västerbotten |
| 296 | Suoddasjaureh 0,2 km² | 916 m ö.h. | Norrbotten |
| 297 | Njuonajaure 0,1 km² | 916 m ö.h. | Jämtland |
| 298 | Långbrottsjöarna 0,3 km² | 916 m ö.h. | Jämtland |
| 299 | Bodrytjärnen 0,1 km² | 916 m ö.h. | Jämtland |
| 300 | Siljengojaureh 0 km² | 916 m ö.h. | Jämtland |
| 301 | Räffsjötjärnen 0,1 km² | 916 m ö.h. | Jämtland |
| 302 | Gapsjaure 0,2 km² | 916 m ö.h. | Västerbotten |
| 303 | Skallojaure 1,9 km² | 915 m ö.h. | Norrbotten |
| 304 | Siljengojaureh 0,1 km² | 915 m ö.h. | Jämtland |
| 305 | Alajaure 4 km² | 915 m ö.h. | Norrbotten |
| 306 | Falkvåltjärnarna 0 km² | 915 m ö.h. | Jämtland |
| 307 | Bodhån 0,1 km² | 915 m ö.h. | Jämtland |
| 308 | Rönsjöen 1,6 km² | 915 m ö.h. | |
| 309 | Hammarsjön 0,3 km² | 914 m ö.h. | Jämtland |
| 310 | Falkvåltjärnarna 0,1 km² | 914 m ö.h. | Jämtland |
| 311 | Storrödtjärnen 0,1 km² | 914 m ö.h. | Jämtland |
| 312 | Ailatesjaure 0,1 km² | 914 m ö.h. | Västerbotten |
| 313 | Hornsjön 0,2 km² | 913 m ö.h. | Västerbotten |
| 314 | Luspasjaure 1,1 km² | 913 m ö.h. | Norrbotten, Västerbotten |
| 315 | Kroksjön 0,1 km² | 913 m ö.h. | Jämtland |
| 316 | Falkvåltjärnarna 0 km² | 912 m ö.h. | Jämtland |
| 317 | Olaloken 0,1 km² | 912 m ö.h. | Dalarna |
| 318 | Suottas-Jaure 1,1 km² | 912 m ö.h. | Norrbotten |
| 319 | Siljengojaureh 0,1 km² | 912 m ö.h. | Jämtland |
| 320 | Guoletsjaure 0,3 km² | 912 m ö.h. | Västerbotten |
| 321 | Falkvåltjärnarna 0 km² | 912 m ö.h. | Jämtland |
| 322 | Siljengojaureh 0 km² | 912 m ö.h. | Jämtland |
| 323 | Falkvåltjärnarna 0 km² | 911 m ö.h. | Jämtland |
| 324 | Falkvåltjärnarna 0 km² | 911 m ö.h. | Jämtland |
| 325 | Langsjöen 0,1 km² | 910 m ö.h. | |
| 326 | Kringeltjärnen 0,1 km² | 910 m ö.h. | Jämtland |
| 327 | Pajep Luoktejaure 0,2 km² | 910 m ö.h. | Norrbotten |
| 328 | Falkvåltjärnarna 0 km² | 909 m ö.h. | Jämtland |
| 329 | Stortjärnen 0,2 km² | 909 m ö.h. | Jämtland |
| 330 | Falkvåltjärnarna 0,1 km² | 909 m ö.h. | Jämtland |
| 331 | Östra Kroktjärnen 0,2 km² | 909 m ö.h. | Jämtland |
| 332 | Falkvåltjärnarna 0 km² | 908 m ö.h. | Jämtland |
| 333 | Långtjärnen 0,1 km² | 908 m ö.h. | Jämtland |
| 334 | Falkvåltjärnarna 0 km² | 908 m ö.h. | Jämtland |
| 335 | Nordsjön 0,1 km² | 908 m ö.h. | Dalarna |
| 336 | Aurotjärnarna 0,3 km² | 908 m ö.h. | Västerbotten |
| 337 | Övre Mjölkvattnet 0,4 km² | 907 m ö.h. | Västerbotten |
| 338 | Urtejaure 1 km² | 907 m ö.h. | Norrbotten |
| 339 | Falkvåltjärnarna 0 km² | 906 m ö.h. | Jämtland |
| 340 | Göljåsjön 0,1 km² | 905 m ö.h. | Dalarna |
| 341 | Starrtjärnen 0,3 km² | 904 m ö.h. | Jämtland |
| 342 | Måskosjaure 0,7 km² | 904 m ö.h. | Norrbotten |
| 343 | Duorraiauretje 0,1 km² | 904 m ö.h. | Västerbotten |
| 344 | Jållejaure 0,9 km² | 903 m ö.h. | Norrbotten |
| 345 | Varggranstjärnen 0,1 km² | 903 m ö.h. | Jämtland |
| 346 | Snövatnet 0,8 km² | 902 m ö.h. | |
| 347 | Falkvåltjärnarna 0 km² | 902 m ö.h. | Jämtland |
| 348 | Rautasjaure 0,3 km² | 902 m ö.h. | Norrbotten |
