Högsta punkten i Växjö kommun
Den högsta punkten i Växjö kommun är Kullen, 295 meter över havet. Nedan de 50 högsta namngivna topparna i Växjö kommun enligt Lantmäteriets höjddata.
| # | Topp | Höjd |
|---|---|---|
| 1 | Kullen | 295 m ö.h. |
| 2 | Hojabackabergen | 289 m ö.h. |
| 3 | Lilla Hjortåsen | 282 m ö.h. |
| 4 | Hjortåsen | 281 m ö.h. |
| 5 | Hultaklint | 278 m ö.h. |
| 6 | Björkbacken | 278 m ö.h. |
| 7 | Ulvakullen | 277 m ö.h. |
| 8 | Ekebacken | 275 m ö.h. |
| 9 | Fersjöberg | 275 m ö.h. |
| 10 | Getamobergen | 273 m ö.h. |
| 11 | Amnabacken | 272 m ö.h. |
| 12 | Kisseberget | 272 m ö.h. |
| 13 | Äspekullen | 272 m ö.h. |
| 14 | Hultåsen | 271 m ö.h. |
| 15 | Baggansås | 265 m ö.h. |
| 16 | Lyckebacken | 263 m ö.h. |
| 17 | Boaberg | 263 m ö.h. |
| 18 | Kråkegullsberget | 262 m ö.h. |
| 19 | Ugglekullsberget | 262 m ö.h. |
| 20 | Fågelåsakullen | 262 m ö.h. |
| 21 | Bastaberget | 260 m ö.h. |
| 22 | Kvickåsen | 258 m ö.h. |
| 23 | Gölabacken | 257 m ö.h. |
| 24 | Kullen | 257 m ö.h. |
| 25 | Mössjöberg | 257 m ö.h. |
| 26 | Drevåsen | 256 m ö.h. |
| 27 | Mösjöberg | 255 m ö.h. |
| 28 | Bockakullen | 253 m ö.h. |
| 29 | Bökeberget | 252 m ö.h. |
| 30 | Pers berg | 251 m ö.h. |
| 31 | Ekebacken | 251 m ö.h. |
| 32 | Kavlareberget | 251 m ö.h. |
| 33 | Lövås | 250 m ö.h. |
| 34 | Hackebacken | 250 m ö.h. |
| 35 | Gjutåsen | 249 m ö.h. |
| 36 | Örhöjden | 249 m ö.h. |
| 37 | Flathallaberget | 248 m ö.h. |
| 38 | Enekullen | 248 m ö.h. |
| 39 | Dalbacken | 247 m ö.h. |
| 40 | Horsberget | 246 m ö.h. |
| 41 | Vägghallabacken | 246 m ö.h. |
| 42 | Djurberget | 246 m ö.h. |
| 43 | Gateberget | 246 m ö.h. |
| 44 | Rävaberget | 246 m ö.h. |
| 45 | Myggeberget | 245 m ö.h. |
| 46 | Bocksås | 244 m ö.h. |
| 47 | Vägghallaberget | 243 m ö.h. |
| 48 | Björnberget | 243 m ö.h. |
| 49 | Friberget | 242 m ö.h. |
| 50 | Skruvabacken | 242 m ö.h. |
Källa: Lantmäteriet (Ortnamn, Höjddata 50+), Wikidata. Höjden är samplad vid namnets punkt; för kända toppar används officiell topphöjd.