Högsta punkten i Timrå kommun
Den högsta punkten i Timrå kommun är Stor-Fuskberget, 441 meter över havet. Nedan de 50 högsta namngivna topparna i Timrå kommun enligt Lantmäteriets höjddata.
| # | Topp | Höjd |
|---|---|---|
| 1 | Stor-Fuskberget | 441 m ö.h. |
| 2 | Hinriksåsen | 433 m ö.h. |
| 3 | Brattbacken | 418 m ö.h. |
| 4 | Talleråsen | 411 m ö.h. |
| 5 | Vialampåsen | 410 m ö.h. |
| 6 | Storberget | 402 m ö.h. |
| 7 | Laxsjöåsen | 396 m ö.h. |
| 8 | Söråsen | 396 m ö.h. |
| 9 | Fageråsen | 389 m ö.h. |
| 10 | Lill-Laxsjöåsen | 384 m ö.h. |
| 11 | Häre-Högåsen | 382 m ö.h. |
| 12 | Göransmyråsen | 379 m ö.h. |
| 13 | Flakaåsen | 377 m ö.h. |
| 14 | Nymyråsen | 376 m ö.h. |
| 15 | Mogodsåsen | 375 m ö.h. |
| 16 | Fängsbackåsen | 373 m ö.h. |
| 17 | Lill-Laxsjöberget | 371 m ö.h. |
| 18 | Nyfäbodåsen | 365 m ö.h. |
| 19 | Storbacken | 358 m ö.h. |
| 20 | Kroksjöåsen | 356 m ö.h. |
| 21 | Tjärnmyrberget | 354 m ö.h. |
| 22 | Olaåsen | 351 m ö.h. |
| 23 | Slåttmyråsen | 349 m ö.h. |
| 24 | Gammelfäbodåsen | 348 m ö.h. |
| 25 | Porkaråsen | 347 m ö.h. |
| 26 | Skarpåsen | 346 m ö.h. |
| 27 | Holmsberget | 343 m ö.h. |
| 28 | Födsloåsen | 342 m ö.h. |
| 29 | Björnåsen | 340 m ö.h. |
| 30 | Rakasoåsen | 331 m ö.h. |
| 31 | Nymyrberget | 327 m ö.h. |
| 32 | Älgåsen | 324 m ö.h. |
| 33 | Svartåsen | 323 m ö.h. |
| 34 | Vitberget | 315 m ö.h. |
| 35 | Alderbackberget | 315 m ö.h. |
| 36 | Lövlidåsen | 313 m ö.h. |
| 37 | Anderssjöbacken | 310 m ö.h. |
| 38 | Örasjöhöjden | 310 m ö.h. |
| 39 | Väster-Högåsen | 307 m ö.h. |
| 40 | Gorkmyråsen | 307 m ö.h. |
| 41 | Medelpadmyråsen | 306 m ö.h. |
| 42 | Råbackåsen | 305 m ö.h. |
| 43 | Väpplingsåsen | 304 m ö.h. |
| 44 | Gammelfäbodberget | 303 m ö.h. |
| 45 | Slåttbrännåsen | 303 m ö.h. |
| 46 | Lappberget | 302 m ö.h. |
| 47 | Braskusberget | 301 m ö.h. |
| 48 | Lomtjärnsberget | 296 m ö.h. |
| 49 | Åmynnberget | 293 m ö.h. |
| 50 | Brälleberget | 292 m ö.h. |
Källa: Lantmäteriet (Ortnamn, Höjddata 50+), Wikidata. Höjden är samplad vid namnets punkt; för kända toppar används officiell topphöjd.