Högsta punkten i Nordanstigs kommun
Den högsta punkten i Nordanstigs kommun är Backmyrberget, 525 meter över havet. Nedan de 50 högsta namngivna topparna i Nordanstigs kommun enligt Lantmäteriets höjddata.
| # | Topp | Höjd |
|---|---|---|
| 1 | Backmyrberget | 525 m ö.h. |
| 2 | Hagåsen | 522 m ö.h. |
| 3 | Vattemaksåsen | 497 m ö.h. |
| 4 | Luråsen | 492 m ö.h. |
| 5 | Klotterboberget | 488 m ö.h. |
| 6 | Nyboberget | 485 m ö.h. |
| 7 | Loåsen | 481 m ö.h. |
| 8 | Gräsåsen | 478 m ö.h. |
| 9 | Baståsen | 477 m ö.h. |
| 10 | Hångberget | 471 m ö.h. |
| 11 | Stickskullen | 470 m ö.h. |
| 12 | Högåsen | 469 m ö.h. |
| 13 | Klövberget | 463 m ö.h. |
| 14 | Tjärnkullen | 463 m ö.h. |
| 15 | Mattekalleberget | 462 m ö.h. |
| 16 | Bramås | 460 m ö.h. |
| 17 | Taskolaberget | 460 m ö.h. |
| 18 | Nyvallsberget | 454 m ö.h. |
| 19 | Sjöändsberget | 447 m ö.h. |
| 20 | Högbacken | 444 m ö.h. |
| 21 | Österåsen | 443 m ö.h. |
| 22 | Flottsjöåsen | 442 m ö.h. |
| 23 | Västiåsen | 438 m ö.h. |
| 24 | Oxåsen | 435 m ö.h. |
| 25 | Lamsåsberget | 434 m ö.h. |
| 26 | Vakåsen | 432 m ö.h. |
| 27 | Käppmyrberget | 431 m ö.h. |
| 28 | Finnåsen | 429 m ö.h. |
| 29 | Gräsåsen | 428 m ö.h. |
| 30 | Rigberg | 428 m ö.h. |
| 31 | Bastbacken | 427 m ö.h. |
| 32 | Per-Larsknallen | 421 m ö.h. |
| 33 | Stackberget | 420 m ö.h. |
| 34 | Vakåsen | 417 m ö.h. |
| 35 | Långsjöberget | 413 m ö.h. |
| 36 | Bodsjöåsen | 407 m ö.h. |
| 37 | Kilberget | 403 m ö.h. |
| 38 | Palkemaksåsen | 402 m ö.h. |
| 39 | Lönnbacken | 402 m ö.h. |
| 40 | Stålsåsen | 401 m ö.h. |
| 41 | Krånghagåsen | 401 m ö.h. |
| 42 | Södra Fagerbacken | 400 m ö.h. |
| 43 | Hästmyrberget | 399 m ö.h. |
| 44 | Gåstjärnsberget | 393 m ö.h. |
| 45 | Söriåsen | 393 m ö.h. |
| 46 | Norra Fagerbacken | 390 m ö.h. |
| 47 | Silveråsen | 385 m ö.h. |
| 48 | Vithällsberget | 380 m ö.h. |
| 49 | Lickokorpbacken | 377 m ö.h. |
| 50 | Simonsåsen | 371 m ö.h. |
Källa: Lantmäteriet (Ortnamn, Höjddata 50+), Wikidata. Höjden är samplad vid namnets punkt; för kända toppar används officiell topphöjd.