Högsta punkten i Munkfors kommun
Den högsta punkten i Munkfors kommun är Tunnkullen, 357 meter över havet. Nedan de 43 högsta namngivna topparna i Munkfors kommun enligt Lantmäteriets höjddata.
| # | Topp | Höjd |
|---|---|---|
| 1 | Tunnkullen | 357 m ö.h. |
| 2 | Boråshöjden | 349 m ö.h. |
| 3 | Boråskullen | 349 m ö.h. |
| 4 | Gleberget | 337 m ö.h. |
| 5 | Katrineberg | 325 m ö.h. |
| 6 | Granhöjden | 285 m ö.h. |
| 7 | Koberget | 275 m ö.h. |
| 8 | Sundtjärnsberget | 265 m ö.h. |
| 9 | Ransätershöjden | 258 m ö.h. |
| 10 | Falkberget | 257 m ö.h. |
| 11 | Kamphålsberget | 253 m ö.h. |
| 12 | Gleberget | 250 m ö.h. |
| 13 | Långtjärnsbergen | 249 m ö.h. |
| 14 | Lustigberget | 241 m ö.h. |
| 15 | Kopparåsen | 241 m ö.h. |
| 16 | Skalltjärnberget | 234 m ö.h. |
| 17 | Skalltjärnsåsen | 232 m ö.h. |
| 18 | Björnberget | 230 m ö.h. |
| 19 | Tollebolshöjden | 229 m ö.h. |
| 20 | Dammåsen | 217 m ö.h. |
| 21 | Bliaberget | 212 m ö.h. |
| 22 | Storberget | 202 m ö.h. |
| 23 | Rävåsen | 200 m ö.h. |
| 24 | Timmeråsberget | 199 m ö.h. |
| 25 | Spetsigbacken | 197 m ö.h. |
| 26 | Kinnekulle | 184 m ö.h. |
| 27 | Gruvkullen | 179 m ö.h. |
| 28 | Älgåsberget | 177 m ö.h. |
| 29 | Diksberget | 174 m ö.h. |
| 30 | Lillberget | 172 m ö.h. |
| 31 | Uggleberg | 171 m ö.h. |
| 32 | Syrningsberget | 169 m ö.h. |
| 33 | Nötåsen | 162 m ö.h. |
| 34 | Getberget | 162 m ö.h. |
| 35 | Kampesmyrberget | 158 m ö.h. |
| 36 | Flintberget | 157 m ö.h. |
| 37 | Höjdbacken | 151 m ö.h. |
| 38 | Vaberg | 143 m ö.h. |
| 39 | Lindesberg | 138 m ö.h. |
| 40 | Kalvberget | 118 m ö.h. |
| 41 | Stenhammaren | 110 m ö.h. |
| 42 | Lillåsen | 98 m ö.h. |
| 43 | Hängkullen | 97 m ö.h. |
Källa: Lantmäteriet (Ortnamn, Höjddata 50+), Wikidata. Höjden är samplad vid namnets punkt; för kända toppar används officiell topphöjd.