Högsta punkten i Lilla Edets kommun
Den högsta punkten i Lilla Edets kommun är Måröd Lyseberg, 193 meter över havet. Nedan de 50 högsta namngivna topparna i Lilla Edets kommun enligt Lantmäteriets höjddata.
| # | Topp | Höjd |
|---|---|---|
| 1 | Måröd Lyseberg | 193 m ö.h. |
| 2 | Fåglebergen | 182 m ö.h. |
| 3 | Grankullen | 180 m ö.h. |
| 4 | Lille Valeklinten | 180 m ö.h. |
| 5 | Store Valeklinten | 180 m ö.h. |
| 6 | Hjärtums Lyseberg | 178 m ö.h. |
| 7 | Nordbergen | 176 m ö.h. |
| 8 | Stora Borgekullen | 176 m ö.h. |
| 9 | Svarvareåsen | 172 m ö.h. |
| 10 | Rösebergen | 167 m ö.h. |
| 11 | Ördalsbergen | 160 m ö.h. |
| 12 | Gökotteberget | 153 m ö.h. |
| 13 | Långa bergen | 152 m ö.h. |
| 14 | Ulveberget | 151 m ö.h. |
| 15 | Fjället | 145 m ö.h. |
| 16 | Gryssås | 144 m ö.h. |
| 17 | Rösefjäll | 144 m ö.h. |
| 18 | Hästås | 143 m ö.h. |
| 19 | Hjortekullen | 141 m ö.h. |
| 20 | Uxåse klint | 140 m ö.h. |
| 21 | Rågårdskullen | 140 m ö.h. |
| 22 | Galteberget | 128 m ö.h. |
| 23 | Prässebergen | 128 m ö.h. |
| 24 | Rannebergen | 126 m ö.h. |
| 25 | Brändeås | 123 m ö.h. |
| 26 | Södbergsåsen | 121 m ö.h. |
| 27 | Fyrkullen | 121 m ö.h. |
| 28 | Getekullen | 120 m ö.h. |
| 29 | Styrås | 115 m ö.h. |
| 30 | Bränneberg | 115 m ö.h. |
| 31 | Stockaberget | 113 m ö.h. |
| 32 | Brattås | 112 m ö.h. |
| 33 | Madryrsbergen | 111 m ö.h. |
| 34 | Rövareberget | 111 m ö.h. |
| 35 | Spängsås | 110 m ö.h. |
| 36 | Boberget | 105 m ö.h. |
| 37 | Långeberget | 103 m ö.h. |
| 38 | Runnekullen | 103 m ö.h. |
| 39 | Äspingskullen | 102 m ö.h. |
| 40 | Svarteberget | 102 m ö.h. |
| 41 | Svinakullen | 101 m ö.h. |
| 42 | Långebergen | 101 m ö.h. |
| 43 | Getaryggen | 100 m ö.h. |
| 44 | Bodalsberget | 100 m ö.h. |
| 45 | Örneberget | 100 m ö.h. |
| 46 | Rytterkullen | 99 m ö.h. |
| 47 | Smörkullen | 98 m ö.h. |
| 48 | Vetteberget | 97 m ö.h. |
| 49 | Sisslakullen | 96 m ö.h. |
| 50 | Getaryggen | 96 m ö.h. |
Källa: Lantmäteriet (Ortnamn, Höjddata 50+), Wikidata. Höjden är samplad vid namnets punkt; för kända toppar används officiell topphöjd.