Högsta punkten i Lerums kommun
Den högsta punkten i Lerums kommun är Persåsen, 210 meter över havet. Nedan de 50 högsta namngivna topparna i Lerums kommun enligt Lantmäteriets höjddata.
| # | Topp | Höjd |
|---|---|---|
| 1 | Persåsen | 210 m ö.h. |
| 2 | Långås | 209 m ö.h. |
| 3 | Trullsås | 202 m ö.h. |
| 4 | Larpekullen | 201 m ö.h. |
| 5 | Brännås | 198 m ö.h. |
| 6 | Högaråsen | 195 m ö.h. |
| 7 | Lindås | 192 m ö.h. |
| 8 | Råboås | 184 m ö.h. |
| 9 | Övre Björnås | 184 m ö.h. |
| 10 | Saxåsberget | 183 m ö.h. |
| 11 | Store kulle | 182 m ö.h. |
| 12 | Göpås | 179 m ö.h. |
| 13 | Rannlasberg | 179 m ö.h. |
| 14 | Majberget | 169 m ö.h. |
| 15 | Höge kulle | 168 m ö.h. |
| 16 | Granåsen | 159 m ö.h. |
| 17 | Munksjöberg | 155 m ö.h. |
| 18 | Trollbergen | 155 m ö.h. |
| 19 | Kangekärrsåsen | 153 m ö.h. |
| 20 | Bjällåsberget | 151 m ö.h. |
| 21 | Brattalidbergen | 151 m ö.h. |
| 22 | Åssjöberget | 148 m ö.h. |
| 23 | Alefjäll | 148 m ö.h. |
| 24 | Lövåsen | 148 m ö.h. |
| 25 | Klippansås | 148 m ö.h. |
| 26 | Brännås | 146 m ö.h. |
| 27 | Lockeberget | 146 m ö.h. |
| 28 | Mellom Gorås | 145 m ö.h. |
| 29 | Långekulle | 144 m ö.h. |
| 30 | Kvarnstensbergen | 143 m ö.h. |
| 31 | Tjuvakullen | 143 m ö.h. |
| 32 | Stora Gorås | 143 m ö.h. |
| 33 | Brattås | 141 m ö.h. |
| 34 | Klockareberget | 141 m ö.h. |
| 35 | Rammberget | 141 m ö.h. |
| 36 | Frötjärnskullarna | 140 m ö.h. |
| 37 | Vålåsen | 139 m ö.h. |
| 38 | Jungfrubacken | 139 m ö.h. |
| 39 | Porssjöbergen | 138 m ö.h. |
| 40 | Svarttjärnsås | 138 m ö.h. |
| 41 | Kålabacken | 138 m ö.h. |
| 42 | Brändeås | 137 m ö.h. |
| 43 | Hjortemosseåsen | 137 m ö.h. |
| 44 | Ekås | 136 m ö.h. |
| 45 | Käringeberget | 136 m ö.h. |
| 46 | Oståsen | 135 m ö.h. |
| 47 | Lilla Gorås | 135 m ö.h. |
| 48 | Ulekullarna | 133 m ö.h. |
| 49 | Bjällåsen | 132 m ö.h. |
| 50 | Arkareåsen | 132 m ö.h. |
Källa: Lantmäteriet (Ortnamn, Höjddata 50+), Wikidata. Höjden är samplad vid namnets punkt; för kända toppar används officiell topphöjd.