Högsta punkten i Hofors kommun
Den högsta punkten i Hofors kommun är Storåsen, 276 meter över havet. Nedan de 50 högsta namngivna topparna i Hofors kommun enligt Lantmäteriets höjddata.
| # | Topp | Höjd |
|---|---|---|
| 1 | Storåsen | 276 m ö.h. |
| 2 | Glasboberget | 266 m ö.h. |
| 3 | Knivsås | 254 m ö.h. |
| 4 | Kaptensberget | 250 m ö.h. |
| 5 | Tjärnäsberget | 246 m ö.h. |
| 6 | Kulleberget | 244 m ö.h. |
| 7 | Dammsjöberget | 230 m ö.h. |
| 8 | Dalkarlsberget | 228 m ö.h. |
| 9 | Skållberget | 227 m ö.h. |
| 10 | Malmbergsås | 225 m ö.h. |
| 11 | Högståsen | 221 m ö.h. |
| 12 | Rummelberget | 219 m ö.h. |
| 13 | Ryttarberget | 216 m ö.h. |
| 14 | Fjällberget | 215 m ö.h. |
| 15 | Tolvsberget | 213 m ö.h. |
| 16 | Kammaråsen | 213 m ö.h. |
| 17 | Rymningsberget | 211 m ö.h. |
| 18 | Nyberget | 210 m ö.h. |
| 19 | Linderåsen | 210 m ö.h. |
| 20 | Tjäderberget | 209 m ö.h. |
| 21 | Lindesberget | 207 m ö.h. |
| 22 | Kopparåsen | 207 m ö.h. |
| 23 | Söderåsen | 206 m ö.h. |
| 24 | Skessberget | 201 m ö.h. |
| 25 | Gjustjärnberget | 198 m ö.h. |
| 26 | Kungsberget | 195 m ö.h. |
| 27 | Halvarsgruvberget | 195 m ö.h. |
| 28 | Smedbacken | 190 m ö.h. |
| 29 | Kårsberget | 187 m ö.h. |
| 30 | Storberget | 186 m ö.h. |
| 31 | Gettjärnberget | 185 m ö.h. |
| 32 | Trollberget | 183 m ö.h. |
| 33 | Lövsjöberget | 179 m ö.h. |
| 34 | Uggleboberget | 178 m ö.h. |
| 35 | Bönhusberget | 177 m ö.h. |
| 36 | Hästboberget | 176 m ö.h. |
| 37 | Kammaråsen | 176 m ö.h. |
| 38 | Tennberget | 176 m ö.h. |
| 39 | Åsberget | 171 m ö.h. |
| 40 | Långebacksberget | 169 m ö.h. |
| 41 | Farsmorskyrkeberget | 168 m ö.h. |
| 42 | Klocksberg | 164 m ö.h. |
| 43 | Tröttbacken | 162 m ö.h. |
| 44 | Sankaberget | 160 m ö.h. |
| 45 | Kalkberget | 152 m ö.h. |
| 46 | Kalkberget | 152 m ö.h. |
| 47 | Kummeråsen | 152 m ö.h. |
| 48 | Rovsvedberget | 150 m ö.h. |
| 49 | Lackarsberget | 147 m ö.h. |
| 50 | Ulvsboberg | 146 m ö.h. |
Källa: Lantmäteriet (Ortnamn, Höjddata 50+), Wikidata. Höjden är samplad vid namnets punkt; för kända toppar används officiell topphöjd.