Högsta punkten i Halland
Den högsta punkten i Halland är Högalteknall, 223 meter över havet i Laholms kommun. Nedan de 50 högsta namngivna topparna i Halland enligt Lantmäteriets höjddata.
| # | Topp | Höjd | Kommun |
|---|---|---|---|
| 1 | Högalteknall | 223 m ö.h. | Laholms kommun |
| 2 | Hallandsås | 215 m ö.h. | Laholms kommun |
| 3 | Myggabacken | 215 m ö.h. | Laholms kommun |
| 4 | Gatebacken | 202 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 5 | Päresmadsklippan | 200 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 6 | Ekekullen | 200 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 7 | Spirekulle | 199 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 8 | Fästomperåsen | 197 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 9 | Skallen | 196 m ö.h. | Hylte kommun |
| 10 | Skameltabacken | 196 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 11 | Kyrkebacken | 196 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 12 | Örnakullen | 195 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 13 | Habacken | 195 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 14 | Kruneberg | 195 m ö.h. | Varbergs kommun |
| 15 | Lyngkullen | 194 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 16 | Grenabacken | 194 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 17 | Getaryggen | 193 m ö.h. | Laholms kommun |
| 18 | Hillesberget | 193 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 19 | Hallandsås | 192 m ö.h. | Laholms kommun |
| 20 | Äskåsen | 192 m ö.h. | Falkenbergs kommun |
| 21 | Hässlebacken | 191 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 22 | Spjutaberget | 191 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 23 | Hallandsås | 191 m ö.h. | Båstads kommun |
| 24 | Klippan | 191 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 25 | Videbacken | 190 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 26 | Hallandsås | 189 m ö.h. | Laholms kommun |
| 27 | Högås | 189 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 28 | Bisteråsen | 189 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 29 | Linusberg | 188 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 30 | Ekebacken | 188 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 31 | Fänadebacken | 188 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 32 | Bräknesbacken | 187 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 33 | Käringaberget | 186 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 34 | Fogdakullen | 186 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 35 | Hokåsen | 186 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 36 | Ulvås | 185 m ö.h. | Kungsbacka kommun |
| 37 | Fällesbacken | 185 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 38 | Bökeberg | 183 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 39 | Stjärnarpskullen | 182 m ö.h. | Falkenbergs kommun |
| 40 | Grytaberget | 182 m ö.h. | Hylte kommun |
| 41 | Klockberget | 181 m ö.h. | Hylte kommun |
| 42 | Pjukullen | 180 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 43 | Hallandsås | 180 m ö.h. | Båstads kommun |
| 44 | Klockarbacken | 180 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 45 | Kyckebacken | 180 m ö.h. | Laholms kommun |
| 46 | Knektabacken | 180 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 47 | Klinten | 179 m ö.h. | Falkenbergs kommun |
| 48 | Kruneklippa | 179 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 49 | Bjällebacken | 179 m ö.h. | Halmstads kommun |
| 50 | Hanakullarna | 179 m ö.h. | Halmstads kommun |
Källa: Lantmäteriet (Ortnamn, Höjddata 50+), Wikidata. Höjden är samplad vid namnets punkt; för kända toppar används officiell topphöjd.