Högsta punkten i Blekinge
Den högsta punkten i Blekinge är Rävabacken, 187 meter över havet i Olofströms kommun. Nedan de 50 högsta namngivna topparna i Blekinge enligt Lantmäteriets höjddata.
| # | Topp | Höjd | Kommun |
|---|---|---|---|
| 1 | Rävabacken | 187 m ö.h. | Olofströms kommun |
| 2 | Höjdabacken | 150 m ö.h. | Olofströms kommun |
| 3 | Ljungbacken | 149 m ö.h. | Olofströms kommun |
| 4 | Gubbabacken | 147 m ö.h. | Olofströms kommun |
| 5 | Sotarekullen | 146 m ö.h. | Olofströms kommun |
| 6 | Hejbacken | 145 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 7 | Kungshallabacken | 142 m ö.h. | Olofströms kommun |
| 8 | Ulvsmålaåsen | 141 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 9 | Kyrkbacken | 139 m ö.h. | Olofströms kommun |
| 10 | Klockarebacken | 139 m ö.h. | Olofströms kommun |
| 11 | Örnkullen | 138 m ö.h. | Olofströms kommun |
| 12 | Slänsmålaåsen | 135 m ö.h. | Karlshamns kommun |
| 13 | Repemålaåsen | 133 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 14 | Ryssberget | 127 m ö.h. | Sölvesborgs kommun |
| 15 | Boasjöåsen | 125 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 16 | Gränumsåsen | 125 m ö.h. | Olofströms kommun |
| 17 | Grävingabacken | 124 m ö.h. | Karlshamns kommun |
| 18 | Trollberget | 123 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 19 | Lillerås | 123 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 20 | Husakulle | 122 m ö.h. | Karlshamns kommun |
| 21 | Ekråsen | 121 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 22 | Bergsmålaåsen | 121 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 23 | Kvarnagårdsåsen | 120 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 24 | Korpabacken | 120 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 25 | Trollberget | 118 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 26 | Lindkullen | 116 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 27 | Brandskulle | 115 m ö.h. | Sölvesborgs kommun |
| 28 | Kvarnbacken | 115 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 29 | Stenkläppen | 113 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 30 | Gräskläppen | 113 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 31 | Sjötorpsåsen | 112 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 32 | Gölabacken | 112 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 33 | Spejarebacken | 111 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 34 | Labbabacken | 109 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 35 | Isberget | 109 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 36 | Bjärabacken | 109 m ö.h. | Olofströms kommun |
| 37 | Rösjöåsen | 108 m ö.h. | Olofströms kommun |
| 38 | Stugkullaberget | 106 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 39 | Trehörningsberget | 106 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 40 | Björkeberg | 106 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 41 | Fårberget | 106 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 42 | Moabacken | 105 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 43 | Hollstorpsåsen | 104 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 44 | Bokebacken | 103 m ö.h. | Olofströms kommun |
| 45 | Krokabacken | 103 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 46 | Huabacken | 102 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 47 | Fjärdsjömålaåsen | 101 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 48 | Sileberg | 101 m ö.h. | Ronneby kommun |
| 49 | Stora Kungsberget | 99 m ö.h. | Karlskrona kommun |
| 50 | Ekbacken | 99 m ö.h. | Karlskrona kommun |
Källa: Lantmäteriet (Ortnamn, Höjddata 50+), Wikidata. Höjden är samplad vid namnets punkt; för kända toppar används officiell topphöjd.