Avstånd mellan Rimforsa och Sundsvall och Timrå
Kinda kommun, Östergötlands län → Sundsvalls kommun, Västernorrlands län
Från Rimforsa till Sundsvall och Timrå är det 487 km fågelvägen; Sundsvall och Timrå ligger norr om Rimforsa. Rimforsa ligger 89 m över havet och Sundsvall och Timrå 88 m – i stort sett samma höjd. Ungefär mitt emellan ligger Pelles.
| Fågelvägen | 487 km (303 miles) |
|---|---|
| Riktning | norr från Rimforsa (10°) |
| Höjd över havet | Rimforsa 89 m · Sundsvall och Timrå 88 m |
| Mitt emellan | Pelles (Avesta kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Rimforsa → · Mer om Sundsvall och Timrå →
Fler avstånd från Rimforsa
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 189 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 225 km | väster |
| Malmö 339 316 inv. | 327 km | sydväst |
| Uppsala 174 982 inv. | 222 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 197 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 172 km | norr |
| Örebro 128 658 inv. | 129 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 30,5 km | norr |
| Helsingborg 116 029 inv. | 294 km | sydväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 98 km | sydväst |
| Lund 98 308 inv. | 310 km | sydväst |
| Norrköping 98 229 inv. | 56,3 km | nordost |
Fler avstånd från Sundsvall och Timrå
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 350 km | söder |
| Göteborg 674 529 inv. | 605 km | sydväst |
| Malmö 339 316 inv. | 801 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 289 km | söder |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 331 km | söder |
| Västerås 131 643 inv. | 317 km | söder |
| Örebro 128 658 inv. | 372 km | söder |
| Linköping 116 851 inv. | 458 km | söder |
| Helsingborg 116 029 inv. | 759 km | söder |
| Jönköping 103 032 inv. | 547 km | söder |
| Lund 98 308 inv. | 785 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 435 km | söder |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.