Avstånd mellan Påarp och Sjöbo
Helsingborgs kommun, Skåne län → Sjöbo kommun, Skåne län
Från Påarp till Sjöbo är det 70,7 km fågelvägen; Sjöbo ligger sydost om Påarp. Påarp ligger 50 m över havet och Sjöbo 49 m – i stort sett samma höjd. Ungefär mitt emellan ligger Gullarp.
| Fågelvägen | 70,7 km (44 miles) |
|---|---|
| Riktning | sydost från Påarp (129°) |
| Höjd över havet | Påarp 50 m · Sjöbo 49 m |
| Mitt emellan | Gullarp (Eslövs kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Påarp → · Mer om Sjöbo →
Fler avstånd från Påarp
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 480 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 194 km | norr |
| Malmö 339 316 inv. | 50,7 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 512 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 489 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 456 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 387 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 314 km | nordost |
| Helsingborg 116 029 inv. | 6,3 km | väster |
| Jönköping 103 032 inv. | 211 km | nordost |
| Lund 98 308 inv. | 43,3 km | sydost |
| Norrköping 98 229 inv. | 347 km | nordost |
Fler avstånd från Sjöbo
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 486 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 254 km | nordväst |
| Malmö 339 316 inv. | 42,8 km | väster |
| Uppsala 174 982 inv. | 525 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 497 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 475 km | norr |
| Örebro 128 658 inv. | 414 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 331 km | norr |
| Helsingborg 116 029 inv. | 76,2 km | nordväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 241 km | norr |
| Lund 98 308 inv. | 32,4 km | väster |
| Norrköping 98 229 inv. | 360 km | nordost |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till tiondels kilometer.