Avstånd mellan Laholm och Åsa
Laholms kommun, Hallands län → Kungsbacka kommun, Hallands län
Från Laholm till Åsa är det 110 km fågelvägen; Åsa ligger nordväst om Laholm. Laholm ligger 22 m över havet och Åsa 9 m – Laholm ligger 13 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Vinberg.
| Fågelvägen | 110 km (68 miles) |
|---|---|
| Riktning | nordväst från Laholm (330°) |
| Höjd över havet | Laholm 22 m · Åsa 9 m |
| Mitt emellan | Vinberg (Falkenbergs kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Laholm → · Mer om Åsa →
Fler avstånd från Laholm
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 431 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 149 km | nordväst |
| Malmö 339 316 inv. | 102 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 461 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 439 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 404 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 333 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 263 km | nordost |
| Helsingborg 116 029 inv. | 55 km | söder |
| Jönköping 103 032 inv. | 158 km | nordost |
| Lund 98 308 inv. | 89,1 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 297 km | nordost |
Fler avstånd från Åsa
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 410 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 41 km | norr |
| Malmö 339 316 inv. | 203 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 425 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 413 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 361 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 279 km | nordost |
| Linköping 116 851 inv. | 239 km | nordost |
| Helsingborg 116 029 inv. | 150 km | söder |
| Jönköping 103 032 inv. | 132 km | öster |
| Lund 98 308 inv. | 194 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 275 km | nordost |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.