Avstånd mellan Klågerup och Sundsvall och Timrå
Svedala kommun, Skåne län → Sundsvalls kommun, Västernorrlands län
Från Klågerup till Sundsvall och Timrå är det 797 km fågelvägen; Sundsvall och Timrå ligger norr om Klågerup. Klågerup ligger 30 m över havet och Sundsvall och Timrå 88 m – Sundsvall och Timrå ligger 58 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Pålsboda.
| Fågelvägen | 797 km (495 miles) |
|---|---|
| Riktning | norr från Klågerup (15°) |
| Höjd över havet | Klågerup 30 m · Sundsvall och Timrå 88 m |
| Mitt emellan | Pålsboda (Hallsbergs kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Klågerup → · Mer om Sundsvall och Timrå →
Fler avstånd från Klågerup
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 504 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 248 km | norr |
| Malmö 339 316 inv. | 14,4 km | väster |
| Uppsala 174 982 inv. | 541 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 514 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 489 km | norr |
| Örebro 128 658 inv. | 425 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 345 km | nordost |
| Helsingborg 116 029 inv. | 59,8 km | nordväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 250 km | norr |
| Lund 98 308 inv. | 13,1 km | norr |
| Norrköping 98 229 inv. | 376 km | nordost |
Fler avstånd från Sundsvall och Timrå
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 350 km | söder |
| Göteborg 674 529 inv. | 605 km | sydväst |
| Malmö 339 316 inv. | 801 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 289 km | söder |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 331 km | söder |
| Västerås 131 643 inv. | 317 km | söder |
| Örebro 128 658 inv. | 372 km | söder |
| Linköping 116 851 inv. | 458 km | söder |
| Helsingborg 116 029 inv. | 759 km | söder |
| Jönköping 103 032 inv. | 547 km | söder |
| Lund 98 308 inv. | 785 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 435 km | söder |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.