Avstånd mellan Karlstad och Nybro
Karlstads kommun, Värmlands län → Nybro kommun, Kalmar län
Från Karlstad till Nybro är det 327 km fågelvägen; Nybro ligger sydost om Karlstad. Karlstad ligger 46 m över havet och Nybro 79 m – Nybro ligger 33 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Linnedal.
| Fågelvägen | 327 km (203 miles) |
|---|---|
| Riktning | sydost från Karlstad (153°) |
| Höjd över havet | Karlstad 46 m · Nybro 79 m |
| Mitt emellan | Linnedal (Tranås kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Karlstad → · Mer om Nybro →
Fler avstånd från Karlstad
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 258 km | öster |
| Göteborg 674 529 inv. | 208 km | sydväst |
| Malmö 339 316 inv. | 424 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 239 km | öster |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 250 km | öster |
| Västerås 131 643 inv. | 174 km | öster |
| Örebro 128 658 inv. | 96,8 km | öster |
| Linköping 116 851 inv. | 164 km | sydost |
| Helsingborg 116 029 inv. | 376 km | söder |
| Jönköping 103 032 inv. | 183 km | söder |
| Lund 98 308 inv. | 410 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 177 km | sydost |
Fler avstånd från Nybro
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 313 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 261 km | nordväst |
| Malmö 339 316 inv. | 221 km | sydväst |
| Uppsala 174 982 inv. | 361 km | norr |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 327 km | norr |
| Västerås 131 643 inv. | 323 km | norr |
| Örebro 128 658 inv. | 284 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 186 km | norr |
| Helsingborg 116 029 inv. | 212 km | sydväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 157 km | nordväst |
| Lund 98 308 inv. | 204 km | sydväst |
| Norrköping 98 229 inv. | 205 km | norr |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.