Avstånd mellan Kalmar och Rättvik
Kalmar kommun, Kalmar län → Rättviks kommun, Dalarnas län
Från Kalmar till Rättvik är det 474 km fågelvägen; Rättvik ligger norr om Kalmar. Kalmar ligger 8 m över havet och Rättvik 226 m – Rättvik ligger 218 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Ängstugan.
| Fågelvägen | 474 km (295 miles) |
|---|---|
| Riktning | norr från Kalmar (352°) |
| Höjd över havet | Kalmar 8 m · Rättvik 226 m |
| Mitt emellan | Ängstugan (Finspångs kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Kalmar → · Mer om Rättvik →
Fler avstånd från Kalmar
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 311 km | norr |
| Göteborg 674 529 inv. | 290 km | väster |
| Malmö 339 316 inv. | 240 km | sydväst |
| Uppsala 174 982 inv. | 363 km | norr |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 326 km | norr |
| Västerås 131 643 inv. | 329 km | norr |
| Örebro 128 658 inv. | 298 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 199 km | norr |
| Helsingborg 116 029 inv. | 236 km | väster |
| Jönköping 103 032 inv. | 182 km | nordväst |
| Lund 98 308 inv. | 224 km | sydväst |
| Norrköping 98 229 inv. | 214 km | norr |
Fler avstånd från Rättvik
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 238 km | sydost |
| Göteborg 674 529 inv. | 396 km | sydväst |
| Malmö 339 316 inv. | 601 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 180 km | sydost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 220 km | sydost |
| Västerås 131 643 inv. | 161 km | sydost |
| Örebro 128 658 inv. | 179 km | söder |
| Linköping 116 851 inv. | 276 km | söder |
| Helsingborg 116 029 inv. | 556 km | söder |
| Jönköping 103 032 inv. | 348 km | söder |
| Lund 98 308 inv. | 586 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 262 km | söder |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.