Avstånd mellan Jämjö och Tumba
Karlskrona kommun, Blekinge län → Botkyrka kommun, Stockholms län
Från Jämjö till Tumba är det 355 km fågelvägen; Tumba ligger norr om Jämjö. Jämjö ligger 25 m över havet och Tumba 40 m – Tumba ligger 15 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Lindödjupet.
| Fågelvägen | 355 km (220 miles) |
|---|---|
| Riktning | norr från Jämjö (19°) |
| Höjd över havet | Jämjö 25 m · Tumba 40 m |
| Mitt emellan | Lindödjupet (Västerviks kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Jämjö → · Mer om Tumba →
Fler avstånd från Jämjö
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 371 km | norr |
| Göteborg 674 529 inv. | 290 km | nordväst |
| Malmö 339 316 inv. | 189 km | väster |
| Uppsala 174 982 inv. | 421 km | norr |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 386 km | norr |
| Västerås 131 643 inv. | 384 km | norr |
| Örebro 128 658 inv. | 344 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 247 km | norr |
| Helsingborg 116 029 inv. | 195 km | väster |
| Jönköping 103 032 inv. | 204 km | nordväst |
| Lund 98 308 inv. | 174 km | väster |
| Norrköping 98 229 inv. | 267 km | norr |
Fler avstånd från Tumba
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 18,4 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 380 km | sydväst |
| Malmö 339 316 inv. | 494 km | sydväst |
| Uppsala 174 982 inv. | 73,8 km | norr |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 31,9 km | norr |
| Västerås 131 643 inv. | 86,8 km | nordväst |
| Örebro 128 658 inv. | 150 km | väster |
| Linköping 116 851 inv. | 154 km | sydväst |
| Helsingborg 116 029 inv. | 465 km | sydväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 265 km | sydväst |
| Lund 98 308 inv. | 477 km | sydväst |
| Norrköping 98 229 inv. | 118 km | sydväst |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.