Avstånd mellan Hjärup och Umeå
Staffanstorps kommun, Skåne län → Umeå kommun, Västerbottens län
Från Hjärup till Umeå är det 992 km fågelvägen; Umeå ligger norr om Hjärup. Hjärup ligger 21 m över havet och Umeå 14 m – Hjärup ligger 7 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Nya Löten.
| Fågelvägen | 992 km (616 miles) |
|---|---|
| Riktning | norr från Hjärup (21°) |
| Höjd över havet | Hjärup 21 m · Umeå 14 m |
| Mitt emellan | Nya Löten (Västerås kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Hjärup → · Mer om Umeå →
Fler avstånd från Hjärup
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 501 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 238 km | norr |
| Malmö 339 316 inv. | 11,6 km | sydväst |
| Uppsala 174 982 inv. | 537 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 511 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 484 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 419 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 340 km | nordost |
| Helsingborg 116 029 inv. | 49,1 km | nordväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 244 km | norr |
| Lund 98 308 inv. | 5,5 km | nordost |
| Norrköping 98 229 inv. | 372 km | nordost |
Fler avstånd från Umeå
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 517 km | söder |
| Göteborg 674 529 inv. | 817 km | sydväst |
| Malmö 339 316 inv. | 1 003 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 465 km | söder |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 501 km | söder |
| Västerås 131 643 inv. | 509 km | sydväst |
| Örebro 128 658 inv. | 575 km | sydväst |
| Linköping 116 851 inv. | 653 km | söder |
| Helsingborg 116 029 inv. | 963 km | sydväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 750 km | sydväst |
| Lund 98 308 inv. | 987 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 625 km | söder |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.