Avstånd mellan Hjärup och Nordöstra Göteborg
Staffanstorps kommun, Skåne län → Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Från Hjärup till Nordöstra Göteborg är det 244 km fågelvägen; Nordöstra Göteborg ligger norr om Hjärup. Hjärup ligger 21 m över havet och Nordöstra Göteborg 65 m – Nordöstra Göteborg ligger 44 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Steninge.
| Fågelvägen | 244 km (152 miles) |
|---|---|
| Riktning | norr från Hjärup (344°) |
| Höjd över havet | Hjärup 21 m · Nordöstra Göteborg 65 m |
| Mitt emellan | Steninge (Halmstads kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Hjärup → · Mer om Nordöstra Göteborg →
Fler avstånd från Hjärup
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 501 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 238 km | norr |
| Malmö 339 316 inv. | 11,6 km | sydväst |
| Uppsala 174 982 inv. | 537 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 511 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 484 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 419 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 340 km | nordost |
| Helsingborg 116 029 inv. | 49,1 km | nordväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 244 km | norr |
| Lund 98 308 inv. | 5,5 km | nordost |
| Norrköping 98 229 inv. | 372 km | nordost |
Fler avstånd från Nordöstra Göteborg
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 390 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 8,3 km | sydväst |
| Malmö 339 316 inv. | 251 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 398 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 391 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 333 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 248 km | nordost |
| Linköping 116 851 inv. | 224 km | öster |
| Helsingborg 116 029 inv. | 197 km | söder |
| Jönköping 103 032 inv. | 127 km | öster |
| Lund 98 308 inv. | 241 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 259 km | öster |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.