Avstånd mellan Helsingborg och Henån
Helsingborgs kommun, Skåne län → Orust kommun, Västra Götalands län
Från Helsingborg till Henån är det 252 km fågelvägen; Henån ligger norr om Helsingborg. Helsingborg ligger 43 m över havet och Henån 32 m – Helsingborg ligger 11 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Getterön.
| Fågelvägen | 252 km (157 miles) |
|---|---|
| Riktning | norr från Helsingborg (346°) |
| Höjd över havet | Helsingborg 43 m · Henån 32 m |
| Mitt emellan | Getterön (Varbergs kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Helsingborg → · Mer om Henån →
Fler avstånd från Helsingborg
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 483 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 191 km | norr |
| Malmö 339 316 inv. | 53,5 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 514 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 492 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 458 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 388 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 317 km | nordost |
| Jönköping 103 032 inv. | 213 km | nordost |
| Lund 98 308 inv. | 47,7 km | sydost |
| Norrköping 98 229 inv. | 350 km | nordost |
| Umeå 94 243 inv. | 963 km | nordost |
Fler avstånd från Henån
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 387 km | öster |
| Göteborg 674 529 inv. | 61,4 km | söder |
| Malmö 339 316 inv. | 306 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 386 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 385 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 320 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 233 km | nordost |
| Linköping 116 851 inv. | 232 km | öster |
| Jönköping 103 032 inv. | 156 km | öster |
| Lund 98 308 inv. | 296 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 264 km | öster |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.