Avstånd mellan Grästorp och Sjömarken och Viared
Grästorps kommun, Västra Götalands län → Borås kommun, Västra Götalands län
Från Grästorp till Sjömarken och Viared är det 69,2 km fågelvägen; Sjömarken och Viared ligger söder om Grästorp. Grästorp ligger 60 m över havet och Sjömarken och Viared 172 m – Sjömarken och Viared ligger 113 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Nävshålan.
| Fågelvägen | 69,2 km (43 miles) |
|---|---|
| Riktning | söder från Grästorp (172°) |
| Höjd över havet | Grästorp 60 m · Sjömarken och Viared 172 m |
| Mitt emellan | Nävshålan (Vårgårda kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Grästorp → · Mer om Sjömarken och Viared →
Fler avstånd från Grästorp
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 329 km | öster |
| Göteborg 674 529 inv. | 81,4 km | sydväst |
| Malmö 339 316 inv. | 306 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 331 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 327 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 264 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 179 km | nordost |
| Linköping 116 851 inv. | 173 km | öster |
| Helsingborg 116 029 inv. | 255 km | söder |
| Jönköping 103 032 inv. | 107 km | sydost |
| Lund 98 308 inv. | 294 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 204 km | öster |
Fler avstånd från Sjömarken och Viared
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 352 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 51,6 km | väster |
| Malmö 339 316 inv. | 237 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 366 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 354 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 302 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 221 km | nordost |
| Linköping 116 851 inv. | 182 km | nordost |
| Helsingborg 116 029 inv. | 187 km | söder |
| Jönköping 103 032 inv. | 79,7 km | öster |
| Lund 98 308 inv. | 225 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 218 km | nordost |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till tiondels kilometer.