Avstånd mellan Forserum och Umeå
Nässjö kommun, Jönköpings län → Umeå kommun, Västerbottens län
Från Forserum till Umeå är det 752 km fågelvägen; Umeå ligger norr om Forserum. Forserum ligger 269 m över havet och Umeå 14 m – Forserum ligger 256 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Harkskär och Utvalnäs.
| Fågelvägen | 752 km (467 miles) |
|---|---|
| Riktning | norr från Forserum (22°) |
| Höjd över havet | Forserum 269 m · Umeå 14 m |
| Mitt emellan | Harkskär och Utvalnäs (Gävle kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Forserum → · Mer om Umeå →
Fler avstånd från Forserum
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 275 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 149 km | väster |
| Malmö 339 316 inv. | 251 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 302 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 281 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 245 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 179 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 104 km | nordost |
| Helsingborg 116 029 inv. | 213 km | sydväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 20,3 km | nordväst |
| Lund 98 308 inv. | 235 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 139 km | nordost |
Fler avstånd från Umeå
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 517 km | söder |
| Göteborg 674 529 inv. | 817 km | sydväst |
| Malmö 339 316 inv. | 1 003 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 465 km | söder |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 501 km | söder |
| Västerås 131 643 inv. | 509 km | sydväst |
| Örebro 128 658 inv. | 575 km | sydväst |
| Linköping 116 851 inv. | 653 km | söder |
| Helsingborg 116 029 inv. | 963 km | sydväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 750 km | sydväst |
| Lund 98 308 inv. | 987 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 625 km | söder |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.