Avstånd mellan Djurås och Umeå
Gagnefs kommun, Dalarnas län → Umeå kommun, Västerbottens län
Från Djurås till Umeå är det 452 km fågelvägen; Umeå ligger nordost om Djurås. Djurås ligger 170 m över havet och Umeå 14 m – Djurås ligger 156 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Norrviken.
| Fågelvägen | 452 km (281 miles) |
|---|---|
| Riktning | nordost från Djurås (34°) |
| Höjd över havet | Djurås 170 m · Umeå 14 m |
| Mitt emellan | Norrviken (Sundsvalls kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Djurås → · Mer om Umeå →
Fler avstånd från Djurås
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 214 km | sydost |
| Göteborg 674 529 inv. | 366 km | sydväst |
| Malmö 339 316 inv. | 567 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 160 km | sydost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 196 km | sydost |
| Västerås 131 643 inv. | 131 km | sydost |
| Örebro 128 658 inv. | 144 km | söder |
| Linköping 116 851 inv. | 241 km | söder |
| Helsingborg 116 029 inv. | 523 km | söder |
| Jönköping 103 032 inv. | 314 km | söder |
| Lund 98 308 inv. | 552 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 228 km | söder |
Fler avstånd från Umeå
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 517 km | söder |
| Göteborg 674 529 inv. | 817 km | sydväst |
| Malmö 339 316 inv. | 1 003 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 465 km | söder |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 501 km | söder |
| Västerås 131 643 inv. | 509 km | sydväst |
| Örebro 128 658 inv. | 575 km | sydväst |
| Linköping 116 851 inv. | 653 km | söder |
| Helsingborg 116 029 inv. | 963 km | sydväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 750 km | sydväst |
| Lund 98 308 inv. | 987 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 625 km | söder |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.