Avstånd mellan Broby och Nyköping
Östra Göinge kommun, Skåne län → Nyköpings kommun, Södermanlands län
Från Broby till Nyköping är det 330 km fågelvägen; Nyköping ligger nordost om Broby. Broby ligger 42 m över havet och Nyköping 10 m – Broby ligger 33 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Pauliström.
| Fågelvägen | 330 km (205 miles) |
|---|---|
| Riktning | nordost från Broby (31°) |
| Höjd över havet | Broby 42 m · Nyköping 10 m |
| Mitt emellan | Pauliström (Vetlanda kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Broby → · Mer om Nyköping →
Fler avstånd från Broby
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 414 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 206 km | nordväst |
| Malmö 339 316 inv. | 99 km | sydväst |
| Uppsala 174 982 inv. | 452 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 425 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 402 km | norr |
| Örebro 128 658 inv. | 342 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 257 km | norr |
| Helsingborg 116 029 inv. | 87,5 km | väster |
| Jönköping 103 032 inv. | 170 km | norr |
| Lund 98 308 inv. | 81,9 km | sydväst |
| Norrköping 98 229 inv. | 287 km | nordost |
Fler avstånd från Nyköping
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 85,4 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 319 km | sydväst |
| Malmö 339 316 inv. | 427 km | sydväst |
| Uppsala 174 982 inv. | 127 km | norr |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 95 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 99,7 km | norr |
| Örebro 128 658 inv. | 119 km | nordväst |
| Linköping 116 851 inv. | 89,8 km | sydväst |
| Helsingborg 116 029 inv. | 398 km | sydväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 200 km | sydväst |
| Lund 98 308 inv. | 410 km | sydväst |
| Norrköping 98 229 inv. | 54,2 km | väster |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.