Avstånd mellan Bjuv och Broby
Bjuvs kommun, Skåne län → Östra Göinge kommun, Skåne län
Från Bjuv till Broby är det 73,3 km fågelvägen; Broby ligger öster om Bjuv. Bjuv ligger 28 m över havet och Broby 42 m – Broby ligger 14 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Västra Torup.
| Fågelvägen | 73,3 km (46 miles) |
|---|---|
| Riktning | öster från Bjuv (73°) |
| Höjd över havet | Bjuv 28 m · Broby 42 m |
| Mitt emellan | Västra Torup (Hässleholms kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Bjuv → · Mer om Broby →
Fler avstånd från Bjuv
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 472 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 192 km | norr |
| Malmö 339 316 inv. | 53,6 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 504 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 481 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 449 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 380 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 307 km | nordost |
| Helsingborg 116 029 inv. | 14,2 km | väster |
| Jönköping 103 032 inv. | 205 km | norr |
| Lund 98 308 inv. | 43,5 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 340 km | nordost |
Fler avstånd från Broby
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 414 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 206 km | nordväst |
| Malmö 339 316 inv. | 99 km | sydväst |
| Uppsala 174 982 inv. | 452 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 425 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 402 km | norr |
| Örebro 128 658 inv. | 342 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 257 km | norr |
| Helsingborg 116 029 inv. | 87,5 km | väster |
| Jönköping 103 032 inv. | 170 km | norr |
| Lund 98 308 inv. | 81,9 km | sydväst |
| Norrköping 98 229 inv. | 287 km | nordost |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till tiondels kilometer.