Avstånd mellan Barnarp och Odensjö och Varberg
Jönköpings kommun, Jönköpings län → Varbergs kommun, Hallands län
Från Barnarp och Odensjö till Varberg är det 133 km fågelvägen; Varberg ligger sydväst om Barnarp och Odensjö. Barnarp och Odensjö ligger 217 m över havet och Varberg 33 m – Barnarp och Odensjö ligger 184 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Risa kvarn.
| Fågelvägen | 133 km (83 miles) |
|---|---|
| Riktning | sydväst från Barnarp och Odensjö (240°) |
| Höjd över havet | Barnarp och Odensjö 217 m · Varberg 33 m |
| Mitt emellan | Risa kvarn (Svenljunga kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Barnarp och Odensjö → · Mer om Varberg →
Fler avstånd från Barnarp och Odensjö
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 288 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 132 km | väster |
| Malmö 339 316 inv. | 246 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 312 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 293 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 253 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 183 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 116 km | nordost |
| Helsingborg 116 029 inv. | 206 km | sydväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 8,5 km | norr |
| Lund 98 308 inv. | 231 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 151 km | nordost |
Fler avstånd från Varberg
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 419 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 70,2 km | norr |
| Malmö 339 316 inv. | 174 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 438 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 424 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 376 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 296 km | nordost |
| Linköping 116 851 inv. | 247 km | nordost |
| Helsingborg 116 029 inv. | 121 km | söder |
| Jönköping 103 032 inv. | 137 km | nordost |
| Lund 98 308 inv. | 165 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 283 km | nordost |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.