Avstånd mellan Barnarp och Odensjö och Tumba
Jönköpings kommun, Jönköpings län → Botkyrka kommun, Stockholms län
Från Barnarp och Odensjö till Tumba är det 270 km fågelvägen; Tumba ligger nordost om Barnarp och Odensjö. Barnarp och Odensjö ligger 217 m över havet och Tumba 40 m – Barnarp och Odensjö ligger 177 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Skärkind.
| Fågelvägen | 270 km (168 miles) |
|---|---|
| Riktning | nordost från Barnarp och Odensjö (51°) |
| Höjd över havet | Barnarp och Odensjö 217 m · Tumba 40 m |
| Mitt emellan | Skärkind (Norrköpings kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Barnarp och Odensjö → · Mer om Tumba →
Fler avstånd från Barnarp och Odensjö
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 288 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 132 km | väster |
| Malmö 339 316 inv. | 246 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 312 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 293 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 253 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 183 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 116 km | nordost |
| Helsingborg 116 029 inv. | 206 km | sydväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 8,5 km | norr |
| Lund 98 308 inv. | 231 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 151 km | nordost |
Fler avstånd från Tumba
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 18,4 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 380 km | sydväst |
| Malmö 339 316 inv. | 494 km | sydväst |
| Uppsala 174 982 inv. | 73,8 km | norr |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 31,9 km | norr |
| Västerås 131 643 inv. | 86,8 km | nordväst |
| Örebro 128 658 inv. | 150 km | väster |
| Linköping 116 851 inv. | 154 km | sydväst |
| Helsingborg 116 029 inv. | 465 km | sydväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 265 km | sydväst |
| Lund 98 308 inv. | 477 km | sydväst |
| Norrköping 98 229 inv. | 118 km | sydväst |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.