Avstånd mellan Barnarp och Odensjö och Lerum
Jönköpings kommun, Jönköpings län → Lerums kommun, Västra Götalands län
Från Barnarp och Odensjö till Lerum är det 114 km fågelvägen; Lerum ligger väster om Barnarp och Odensjö. Barnarp och Odensjö ligger 217 m över havet och Lerum 41 m – Barnarp och Odensjö ligger 176 m högre. Ungefär mitt emellan ligger Nabben.
| Fågelvägen | 114 km (71 miles) |
|---|---|
| Riktning | väster från Barnarp och Odensjö (274°) |
| Höjd över havet | Barnarp och Odensjö 217 m · Lerum 41 m |
| Mitt emellan | Nabben (Borås kommun) |
| Bilväg | Avståndet ovan är fågelvägen; bilvägen är längre och beror på vägvalet. |
| Kollektivtrafik | Restid och byten med tåg och buss – Resväg |
Mer om Barnarp och Odensjö → · Mer om Lerum →
Fler avstånd från Barnarp och Odensjö
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 288 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 132 km | väster |
| Malmö 339 316 inv. | 246 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 312 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 293 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 253 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 183 km | norr |
| Linköping 116 851 inv. | 116 km | nordost |
| Helsingborg 116 029 inv. | 206 km | sydväst |
| Jönköping 103 032 inv. | 8,5 km | norr |
| Lund 98 308 inv. | 231 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 151 km | nordost |
Fler avstånd från Lerum
| Till | Fågelvägen | Riktning |
|---|---|---|
| Stockholm 1 652 895 inv. | 378 km | nordost |
| Göteborg 674 529 inv. | 19,1 km | väster |
| Malmö 339 316 inv. | 247 km | söder |
| Uppsala 174 982 inv. | 387 km | nordost |
| Upplands Väsby och Sollentuna 156 517 inv. | 379 km | nordost |
| Västerås 131 643 inv. | 322 km | nordost |
| Örebro 128 658 inv. | 239 km | nordost |
| Linköping 116 851 inv. | 211 km | öster |
| Helsingborg 116 029 inv. | 194 km | söder |
| Jönköping 103 032 inv. | 113 km | öster |
| Lund 98 308 inv. | 236 km | söder |
| Norrköping 98 229 inv. | 246 km | nordost |
Avstånd beräknade fågelvägen (storcirkel) mellan orternas mittpunkter. Koordinater: SCB tätortsavgränsning och Wikidata; höjd: Lantmäteriet. Siffrorna avrundas till hela kilometer.